מידע כללי על עלי גפן.
מידע כללי: עלי גפן הם מקור מזון מאוד טוב לסיבים תזונתיים, ויטמין A, ויטמין K, ריבופלבין, ויטמין B6, חומצה פולית, סידן, מגנזיום, נחושת ומנגן ומקור טוב לוויטמין C, ויטמין E (טוקופרול אלפא), ניאצין וברזל.
ברפואה העממית נהגו להשתמש בעלי גפן בכדי לעצור את דימום, דלקת ולהפגת כאבים קישור למקור המידע.
השימוש בעלי גפן נפוץ במטבח התורכי, המטבח היווני, המטבח הבולגרי, המטבח הערבי, המטבח הרומני, ובמטבח הוייטנאמי. מעלי גפן מכינים עלי גפן ממולאים שאותם ממלאים בתערובת של אורז, בשר ותבלינים, ולאחר מכן מבשלים אותם על ידי הרתחה או אידוי.
סוג מזון: ירקות.
שמות נוספים בעברית: .
שם באנגלית: Grape leaves.
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: 11974, Grape leaves, raw.
סיווג מדעי של הצמח
שם מדעי: Vitis vinifera.
ממלכה: צומח.
מערכה: בעלי פרחים.
מחלקה: דו-פסיגיים קדומים.
סדרה: גפנאים.
משפחה: גפניים.
סוג: גפן.
מין: גפן היין.
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם | 1 כוס עלי גפן טריים, 14 גרם | עלה גפן אחד, 3 גרם |
---|---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | ||||
מים | גרם | 73.32 | 10.26 | 2.20 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 93 | 13 | 3 |
חלבון | גרם | 5.60 | 0.78 | 0.17 |
שומנים | גרם | 2.12 | 0.30 | 0.06 |
פחמימות | גרם | 17.31 | 2.42 | 0.52 |
סיבים תזונתיים | גרם | 11.0 | 1.5 | 0.3 |
סוכרים | גרם | 6.30 | 0.88 | 0.19 |
מינרלים | ||||
סידן | מיליגרם | 363 | 51 | 11 |
ברזל | מיליגרם | 2.63 | 0.37 | 0.08 |
מגנזיום | מיליגרם | 95 | 13 | 3 |
זרחן | מיליגרם | 91 | 13 | 3 |
אשלגן | מיליגרם | 272 | 38 | 8 |
נתרן | מיליגרם | 9 | 1 | 0 |
אבץ | מיליגרם | 0.67 | 0.09 | 0.02 |
ויטמינים | ||||
ויטמין C | מיליגרם | 11.1 | 1.6 | 0.3 |
תיאמין | מיליגרם | 0.040 | 0.006 | 0.001 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.354 | 0.050 | 0.011 |
ניאצין | מיליגרם | 2.362 | 0.331 | 0.071 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.400 | 0.056 | 0.012 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 83 | 12 | 2 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 1376 | 193 | 41 |
ויטמין A, יחבל | IU | 27521 | 3853 | 826 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 2.00 | 0.28 | 0.06 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ויטמין D | IU | 0 | 0 | 0 |
ויטמין K | מיקרוגרם | 108.6 | 15.2 | 3.3 |
שומנים | ||||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.336 | 0.047 | 0.010 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.081 | 0.011 | 0.002 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 1.065 | 0.149 | 0.032 |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 | 0 |
מרכיבים אחרים | ||||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 | 0 |
מידע נוסף
להלן קישורי מקורות וקישורים למידע נוסף:
https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A4%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9F