מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם מיץ רימון בבקבוק | כוס מיץ רימונים (249 גרם) |
---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||
מים | גרם | 85.95 | 214.02 |
קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 54 | 134 |
חלבון | גרם | 0.15 | 0.37 |
שומנים | גרם | 0.29 | 0.72 |
פחמימות | גרם | 13.13 | 32.69 |
סיבים תזונתיים | גרם | 0.1 | 0.2 |
סוכרים | גרם | 12.65 | 31.5 |
מינרלים | |||
סידן | מיליגרם | 11 | 27 |
ברזל | מיליגרם | 0.1 | 0.25 |
מגנזיום | מיליגרם | 7 | 17 |
זרחן | מיליגרם | 11 | 27 |
אשלגן | מיליגרם | 214 | 533 |
נתרן | מיליגרם | 9 | 22 |
אבץ | מיליגרם | 0.09 | 0.22 |
ויטמינים | |||
ויטמין C | מיליגרם | 0.1 | 0.2 |
תיאמין | מיליגרם | 0.015 | 0.037 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.015 | 0.037 |
ניאצין | מיליגרם | 0.233 | 0.58 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.04 | 0.1 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 24 | 60 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין A, יחבל | IU | 0 | 0 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.38 | 0.95 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין D | IU | 0 | 0 |
ויטמין K | מיקרוגרם | 10.4 | 25.9 |
שומנים | |||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.077 | 0.192 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.059 | 0.147 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.05 | 0.125 |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 |
מרכיבים אחרים | |||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 |
מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list