אדממה
נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל באדממה.
סוג מזון: ירק – קטניות
שמות נוספים בעברית (מילים נרדפות):
שם באנגלית: Edamame
שם מדעי: Glycine max
משפחה: קטניות – Fabaceae
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Edamame, frozen, unprepared
חזור לדף מידע ראשי על אדממה מבושלת
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם אדממה | 1 כוס אדממה (118 גרם) |
---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||
מים | גרם | 75.17 | 88.7 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 110 | 130 |
חלבון | גרם | 10.25 | 12.1 |
שומנים | גרם | 4.73 | 5.58 |
פחמימות | גרם | 8.58 | 10.12 |
סיבים תזונתיים | גרם | 4.8 | 5.7 |
סוכרים | גרם | 2.48 | 2.93 |
מינרלים | |||
סידן | מיליגרם | 60 | 71 |
ברזל | מיליגרם | 2.11 | 2.49 |
מגנזיום | מיליגרם | 61 | 72 |
זרחן | מיליגרם | 161 | 190 |
אשלגן | מיליגרם | 482 | 569 |
נתרן | מיליגרם | 6 | 7 |
אבץ | מיליגרם | 1.32 | 1.56 |
ויטמינים | |||
ויטמין C | מיליגרם | 9.7 | 11.4 |
תיאמין | מיליגרם | 0.15 | 0.177 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.265 | 0.313 |
ניאצין | מיליגרם | 0.925 | 1.092 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.135 | 0.159 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 303 | 358 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.72 | 0.85 |
ויטמין K | מיקרוגרם | 31.4 | 37.1 |
מרכיבים אחרים | |||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 |
מקור המידע: http://ndb.nal.usda.gov