מידע כללי על בשר בקר
בשר בקר הוא מקור מצוין לחלבון ולמינרלים כמו אבץ, סלניום, זרחן וברזל, וויטמינים מקבוצת B. בשר בקר המכונה גם בשר אדום הוא מקור המשמעותי של קרניטין שתפקידו לשנע חומצות שומן אל המיטוכונדריה והוא מקור טבעי לקריאטין שתפקידו לספק אנרגיה לתאי הגוף ובעיקר לתאי השריר. בשר בקר מכיל כמות רבה של שומן רווי.
בשר בקר שומן רווי וסיכון למחלות לב וכלי דם
קיימת מחלוקת בעולם המדעי לגביי האפשרות שצריכת בשר בקר מגבירה את הסיכון למחלות לב וכלי דם בשל הכמות הרבה של שומן רווי שמצויה בו. בסקירות מדעיות של מחקרים אפידמיולוגים נמצא כי אין כל עדות משמעותית שתצביע על כך שצריכת שומן רווי קשורה להגברת הסיכון למחלות לב וכלי דם. ראה קישור.
ובמחקר אחר שבוצע ע"י בית הספר לבריאות הציבור בהווארד, נמצא כי צריכת בשר מעובד ולא צריכת בשר בקר, היא זו שמגבירה את הסיכון למחלות לב וכלי דם. ראה קישור
צריכת בשר בקר וסרטן
בדו"ח של הקרן העולמית לחקר הסרטן שבדק מחקרים שונים שעסקו בהשפעתם של גורמים שונים על מחלות הסרטן מציינים החוקרים כי קיימות עדויות משכנעות שמצביעות על כך שצריכת בשר אדום ובשר מעובד עשויה לגרום לסרטן המעי. וכמו כן, קיימות עדויות שמצביעות על כך שצריכת בשר אדום ובשר מעובד עשויה להוות גורם סיכון למחלות סרטן אחרות. קישור למקור
ציטוטים מן הדוח:
"The evidence that red meats and processed meats are a cause of colorectal cancer is convincing."
"evidence suggesting that red meat and processed meat are causes of other cancers. "
.
סוג מזון: בשר.
שמות נוספים בעברית: שמות נתחי בשר בקר: צ′אך, שייטל, פילה, וויסברטאן , שריר אחורי, פלדה, כף, צלי כתף, כתף מרכזית, חזה, צלעות, אנטריקוט, סינטה, צוואר, אסאדו -קשתית, שריר הזרוע, פילה מדומה..
שם באנגלית: Beef, red meat.
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: 13917, Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, all grades, ra.
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם | 1 סטייק פילה, 164 גרם |
---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||
מים | גרם | 61.52 | 100.89 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 247 | 405 |
חלבון | גרם | 19.61 | 32.16 |
שומנים | גרם | 18.16 | 29.78 |
פחמימות | גרם | 0.00 | 0.00 |
סיבים תזונתיים | גרם | 0.0 | 0.0 |
סוכרים | גרם | 0.00 | 0.00 |
מינרלים | |||
סידן | מיליגרם | 23 | 38 |
ברזל | מיליגרם | 1.42 | 2.33 |
מגנזיום | מיליגרם | 20 | 33 |
זרחן | מיליגרם | 180 | 295 |
אשלגן | מיליגרם | 302 | 495 |
נתרן | מיליגרם | 50 | 82 |
אבץ | מיליגרם | 3.41 | 5.59 |
ויטמינים | |||
ויטמין C | מיליגרם | 0.0 | 0.0 |
תיאמין | מיליגרם | 0.061 | 0.100 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.095 | 0.156 |
ניאצין | מיליגרם | 5.782 | 9.482 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.535 | 0.877 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 11 | 18 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 1.01 | 1.66 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין A, יחבל | IU | 0 | 0 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.41 | 0.67 |
ויטמין K | מיקרוגרם | 1.6 | 2.6 |
שומנים | |||
חומצות שומן רווי | גרם | 7.327 | 12.016 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 7.774 | 12.749 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.691 | 1.133 |
כולסטרול | מיליגרם | 85 | 139 |
מרכיבים אחרים | |||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 |
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם | 1 סטייק, עם חלקים לא אכילים – 154 גרם, בלי חלקים לא אכילים – 104 גרם. הערכים הם עבור חלקים אכילים |
---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||
מים | גרם | 56.04 | 58.28 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 267 | 278 |
חלבון | גרם | 26.46 | 27.52 |
שומנים | גרם | 17.12 | 17.80 |
פחמימות | גרם | 0.00 | 0.00 |
סיבים תזונתיים | גרם | 0.0 | 0.0 |
סוכרים | גרם | 0.00 | 0.00 |
מינרלים | |||
סידן | מיליגרם | 19 | 20 |
ברזל | מיליגרם | 1.69 | 1.76 |
מגנזיום | מיליגרם | 22 | 23 |
זרחן | מיליגרם | 205 | 213 |
אשלגן | מיליגרם | 329 | 342 |
נתרן | מיליגרם | 54 | 56 |
אבץ | מיליגרם | 4.76 | 4.95 |
ויטמינים | |||
ויטמין C | מיליגרם | 0.0 | 0.0 |
תיאמין | מיליגרם | 0.072 | 0.075 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.128 | 0.133 |
ניאצין | מיליגרם | 7.041 | 7.323 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.554 | 0.576 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 8 | 8 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 1.56 | 1.62 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין A, יחבל | IU | 0 | 0 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.47 | 0.49 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0.3 | 0.3 |
ויטמין D | IU | 11 | 11 |
ויטמין K | מיקרוגרם | 1.7 | 1.8 |
שומנים | |||
חומצות שומן רווי | גרם | 6.743 | 7.013 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 7.136 | 7.421 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.654 | 0.680 |
כולסטרול | מיליגרם | 97 | 101 |
מרכיבים אחרים | |||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 |
מידע נוסף
להלן קישורי מקורות וקישורים למידע נוסף:
https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list