מידע כללי על קוסקוס.
מידע כללי: קוסקוס הוא מאכל צפון אפריקאי וסיציליאני מסורתי, את הקוסקוס מכינים מגרגרי סולת שעוברים התפחה בתהליך של אידוי. את הסולת מכינים מדגן שהוא בדרך כלל חיטה שנטחן בטחינה גסה. הקוסקוס מהווה מקור טוב למנגן.
סוג מזון: תבשילי דגן.
שמות נוספים בעברית: .
שם באנגלית: Couscous.
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: 20028, Couscous, dr.
מידות ומשקלים
1 כף קוסקוס יבש = 11 גרם.
1 כפית קוסקוס יבש = 4 גרם.
1 כוס קוסקוס יבש = 173 גרם.
1 כוס קוסקוס מבושל = 157 גרם.
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם | 1 כוס קוסקוס, 173 גרם |
---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||
מים | גרם | 8.56 | 14.81 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 376 | 650 |
חלבון | גרם | 12.76 | 22.07 |
שומנים | גרם | 0.64 | 1.11 |
פחמימות | גרם | 77.43 | 133.95 |
סיבים תזונתיים | גרם | 5.0 | 8.6 |
מינרלים | |||
סידן | מיליגרם | 24 | 42 |
ברזל | מיליגרם | 1.08 | 1.87 |
מגנזיום | מיליגרם | 44 | 76 |
זרחן | מיליגרם | 170 | 294 |
אשלגן | מיליגרם | 166 | 287 |
נתרן | מיליגרם | 10 | 17 |
אבץ | מיליגרם | 0.83 | 1.44 |
ויטמינים | |||
ויטמין C | מיליגרם | 0.0 | 0.0 |
תיאמין | מיליגרם | 0.163 | 0.282 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.078 | 0.135 |
ניאצין | מיליגרם | 3.490 | 6.038 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.110 | 0.190 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 20 | 35 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0.00 | 0.00 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין A, יחבל | IU | 0 | 0 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0.0 | 0.0 |
ויטמין D | IU | 0 | 0 |
שומנים | |||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.117 | 0.202 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.089 | 0.154 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.252 | 0.436 |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 |
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם | 1 כוס קוסקוס מבושל, 157 גרם |
---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||
מים | גרם | 72.57 | 113.93 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 112 | 176 |
חלבון | גרם | 3.79 | 5.95 |
שומנים | גרם | 0.16 | 0.25 |
פחמימות | גרם | 23.22 | 36.46 |
סיבים תזונתיים | גרם | 1.4 | 2.2 |
סוכרים | גרם | 0.10 | 0.16 |
מינרלים | |||
סידן | מיליגרם | 8 | 13 |
ברזל | מיליגרם | 0.38 | 0.60 |
מגנזיום | מיליגרם | 8 | 13 |
זרחן | מיליגרם | 22 | 35 |
אשלגן | מיליגרם | 58 | 91 |
נתרן | מיליגרם | 5 | 8 |
אבץ | מיליגרם | 0.26 | 0.41 |
ויטמינים | |||
ויטמין C | מיליגרם | 0.0 | 0.0 |
תיאמין | מיליגרם | 0.063 | 0.099 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.027 | 0.042 |
ניאצין | מיליגרם | 0.983 | 1.543 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.051 | 0.080 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 15 | 24 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0.00 | 0.00 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין A, יחבל | IU | 0 | 0 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.13 | 0.20 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0.0 | 0.0 |
ויטמין D | IU | 0 | 0 |
ויטמין K | מיקרוגרם | 0.1 | 0.2 |
שומנים | |||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.029 | 0.046 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.022 | 0.035 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.064 | 0.100 |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 |
מרכיבים אחרים | |||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 |
מקור המידע:http://ndb.nal.usda.gov/
מדד גליקמי של קוסקוס
אינדקס גליקמי של קוסקוס שעבר 5 דקות אידוי: 69
האינדקס הגליקמי של קוסקוס נחשב כאינדקס גליקמי בינוני.
עומס גליקמי: 23
העומס הגליקמי של קוסקוס נחשב כעומס גליקמי גבוה.
גודל מנת הבדיקה: 150 גרם.
כמות הפחמימות במנת הבדיקה: 34 גרם.
מקור הנתונים: http://www.glycemicindex.com/foodSearch.php?num=2211&ak=detail
מהו אינדקס גליקמי: אינדקס גליקמי הינו ערך המודד את השפעת הפחמימות שבמזון על רמת הגלוקוז בדם ביחס למזון שנבחר כבסיס להשוואה (בדרך כלל גלוקוז)
מזונות שונים מכילים כמויות וסוגים שונים של פחמימות ונוטריינטים נוספים שמשפיעים על עיכול המזון ולכן גם על מהירות ספיגת הפחמימות ורמת הגלוקוז בדם.
כאשר הפחמימות במזון מתפרקות במהירות ובקלות הערך הגליקמי יהיה גבוה.
כאשר הפחמימות במזון מתפרקות באופן איטי הערך הגליקמי יהיה נמוך.
קטגוריות ערכי האינדקס הגליקמי
אינדקס גליקמי שווה או נמוך מ55 = אינדקס גליקמי נמוך.
אינדקס גליקמי בין 56 ל-69 = אינדקס גליקמי בינוני.
אינדקס גליקמי שווה או גדול מ70 = אינדקס גליקמי גבוה.
מהו עומס גליקמי: חסרונות של האינדקס הגליקמי הוא שערך זה רק בודק את מהירות ספיגת הפחמימות ולא מתייחס לכמות הפחמימות שבמזון.
לשם כך פותח מדד הנקרא עומס הגליקמי שמייצג גם את מהירות הספיגה וגם את כמות הפחמימות שנספגות.
העומס הגליקמי מחושב על ידי הכפלת האינדקס הגליקמי בכמות הפחמימות במזון בגרמים, ולאחר כך יש לחלק ב- 100.
קטגוריות ערכי העומס הגליקמי
עומס גליקמי שווה או נמוך מ10 = עומס גליקמי נמוך.
עומס גליקמי בין 11 ל-19 = עומס גליקמי בינוני.
עומס גליקמי שווה או גדול מ20 = עומס גליקמי גבוה.