מידע כללי על כוסברה.
מידע כללי: השם כוסברה הוא שמו הערבי של הצמח גד השדה. מקור השם כוסברה מהודית עתיקה, שם הוא נקרא קוסטומבארי, או קוסטומבורו ויש שסוברים שמקור השם הוא מהמילה היוונית Koros שפירושו פשפש (בשל ריח העלים שמזכיר ריח של פשפשים). הכוסברה הוא צמח תבלין שמקורו בדרום אירופה והמזרח התיכון. צמח הכוסברה עשיר באשלגן, בטא קארוטן וחומצה פולית ונוגדי חמצון..
סוג מזון: ירק, צמח תבלין.
שמות נוספים בעברית: גד השדה, גידא בארמית.
שם באנגלית: Coriander.
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: 11165, Coriander (cilantro) leaves, ra.
סיווג מדעי של הצמח
שם מדעי: Coriandrum sativum.
ממלכה: צומח.
מערכה: בעלי פרחים.
מחלקה: דו-פסיגיים.
סדרה: סוככאים.
משפחה: סוככיים.
סוג: גד.
מין: גד השדה.
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם | רבע כוס כוסברה קצוצה, 4 גרם | 9 גבעולי כוסברה, 20 גרם |
---|---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | ||||
מים | גרם | 92.21 | 3.69 | 18.44 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 23 | 1 | 5 |
חלבון | גרם | 2.13 | 0.09 | 0.43 |
שומנים | גרם | 0.52 | 0.02 | 0.10 |
פחמימות | גרם | 3.67 | 0.15 | 0.73 |
סיבים תזונתיים | גרם | 2.8 | 0.1 | 0.6 |
סוכרים | גרם | 0.87 | 0.03 | 0.17 |
מינרלים | ||||
סידן | מיליגרם | 67 | 3 | 13 |
ברזל | מיליגרם | 1.77 | 0.07 | 0.35 |
מגנזיום | מיליגרם | 26 | 1 | 5 |
זרחן | מיליגרם | 48 | 2 | 10 |
אשלגן | מיליגרם | 521 | 21 | 104 |
נתרן | מיליגרם | 46 | 2 | 9 |
אבץ | מיליגרם | 0.50 | 0.02 | 0.10 |
ויטמינים | ||||
ויטמין C | מיליגרם | 27.0 | 1.1 | 5.4 |
תיאמין | מיליגרם | 0.067 | 0.003 | 0.013 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.162 | 0.006 | 0.032 |
ניאצין | מיליגרם | 1.114 | 0.045 | 0.223 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.149 | 0.006 | 0.030 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 62 | 2 | 12 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 337 | 13 | 67 |
ויטמין A, יחבל | IU | 6748 | 270 | 1350 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 2.50 | 0.10 | 0.50 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ויטמין D | IU | 0 | 0 | 0 |
ויטמין K | מיקרוגרם | 310.0 | 12.4 | 62.0 |
שומנים | ||||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.014 | 0.001 | 0.003 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.275 | 0.011 | 0.055 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.040 | 0.002 | 0.008 |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 | 0 |
מרכיבים אחרים | ||||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 | 0 |
מידע נוסף
להלן קישורי מקורות וקישורים למידע נוסף:
https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93_%D7%94%D7%A9%D7%93%D7%94