מידע כללי על חסה.
סוג מזון: ירק.
שמות נוספים בעברית: .
שם באנגלית: Lettuce.
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: 11253, Lettuce, green leaf, ra.
סיווג מדעי של הצמח
שם מדעי: Lactuca sativa.
ממלכה: צומח.
מערכה: בעלי פרחים.
מחלקה: דו-פסיגיים.
סדרה: אסטראים.
משפחה: מורכבים.
סוג: חסה.
מין: חסת התרבות.
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם | 1 כוס חתיכות עלי חסה, 36 גרם | 1 ראש חסה, 360 גרם | 1 עלה פנימי, 4.8 גרם | 1 עלה חסה חיצוני, 24 גרם |
---|---|---|---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | ||||||
מים | גרם | 94.98 | 34.19 | 341.93 | 4.56 | 22.80 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 15 | 5 | 54 | 1 | 4 |
חלבון | גרם | 1.36 | 0.49 | 4.90 | 0.07 | 0.33 |
שומנים | גרם | 0.15 | 0.05 | 0.54 | 0.01 | 0.04 |
פחמימות | גרם | 2.87 | 1.03 | 10.33 | 0.14 | 0.69 |
סיבים תזונתיים | גרם | 1.3 | 0.5 | 4.7 | 0.1 | 0.3 |
סוכרים | גרם | 0.78 | 0.28 | 2.81 | 0.04 | 0.19 |
מינרלים | ||||||
סידן | מיליגרם | 36 | 13 | 130 | 2 | 9 |
ברזל | מיליגרם | 0.86 | 0.31 | 3.10 | 0.04 | 0.21 |
מגנזיום | מיליגרם | 13 | 5 | 47 | 1 | 3 |
זרחן | מיליגרם | 29 | 10 | 104 | 1 | 7 |
אשלגן | מיליגרם | 194 | 70 | 698 | 9 | 47 |
נתרן | מיליגרם | 28 | 10 | 101 | 1 | 7 |
אבץ | מיליגרם | 0.18 | 0.06 | 0.65 | 0.01 | 0.04 |
ויטמינים | ||||||
ויטמין C | מיליגרם | 9.2 | 3.3 | 33.1 | 0.4 | 2.2 |
תיאמין | מיליגרם | 0.070 | 0.025 | 0.252 | 0.003 | 0.017 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.080 | 0.029 | 0.288 | 0.004 | 0.019 |
ניאצין | מיליגרם | 0.375 | 0.135 | 1.350 | 0.018 | 0.090 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.090 | 0.032 | 0.324 | 0.004 | 0.022 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 38 | 14 | 137 | 2 | 9 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 370 | 133 | 1332 | 18 | 89 |
ויטמין A, יחבל | IU | 7405 | 2666 | 26658 | 355 | 1777 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.22 | 0.08 | 0.79 | 0.01 | 0.05 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ויטמין D | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ויטמין K | מיקרוגרם | 126.3 | 45.5 | 454.7 | 6.1 | 30.3 |
שומנים | ||||||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.020 | 0.007 | 0.072 | 0.001 | 0.005 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.006 | 0.002 | 0.022 | 0.000 | 0.001 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.082 | 0.030 | 0.295 | 0.004 | 0.020 |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מרכיבים אחרים | ||||||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ניתן להגיע אל הדף באמצעות אחד מביטויי החיפוש הבאים: ערך תזונתי חסה, ערכים תזונתיים חסה, ערך קלורי חסה, ערך תזונתי של חסה, ערכים תזונתיים של חסה, חסה ערך תזונתי, חסה ערך תזונתיים, חסה ערכים תזונתיים, חסה ערך קלורי, קלוריות חסה, קלוריות בעלה חסה, כמה קלוריות חסה, חסה קלוריות.
מידע נוסף
להלן קישורי מקורות וקישורים למידע נוסף:
https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%94_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA