אגס
נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל באגס.
סוג מזון: פרי
שמות נוספים בעברית (מילים נרדפות):
שם באנגלית: Pear
שם מדעי: Pyrus
משפחה: ורדיים – Rosaceae
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Pears, raw
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם | אגס קטן 148 ג | אגס בינוני 178 ג | אגס גדול 230 ג |
---|---|---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||||
מים | גרם | 83.96 | 124.26 | 149.45 | 193.11 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 57 | 84 | 101 | 131 |
חלבון | גרם | 0.36 | 0.53 | 0.64 | 0.83 |
שומנים | גרם | 0.14 | 0.21 | 0.25 | 0.32 |
פחמימות | גרם | 15.23 | 22.54 | 27.11 | 35.03 |
סיבים תזונתיים | גרם | 3.1 | 4.6 | 5.5 | 7.1 |
סוכרים | גרם | 9.75 | 14.43 | 17.36 | 22.42 |
מינרלים | |||||
סידן | מיליגרם | 9 | 13 | 16 | 21 |
ברזל | מיליגרם | 0.18 | 0.27 | 0.32 | 0.41 |
מגנזיום | מיליגרם | 7 | 10 | 12 | 16 |
זרחן | מיליגרם | 12 | 18 | 21 | 28 |
אשלגן | מיליגרם | 116 | 172 | 206 | 267 |
נתרן | מיליגרם | 1 | 1 | 2 | 2 |
אבץ | מיליגרם | 0.1 | 0.15 | 0.18 | 0.23 |
ויטמינים | |||||
ויטמין C | מיליגרם | 4.3 | 6.4 | 7.7 | 9.9 |
תיאמין | מיליגרם | 0.012 | 0.018 | 0.021 | 0.028 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.026 | 0.038 | 0.046 | 0.06 |
ניאצין | מיליגרם | 0.161 | 0.238 | 0.287 | 0.37 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.029 | 0.043 | 0.052 | 0.067 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 7 | 10 | 12 | 16 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 1 | 1 | 2 | 2 |
ויטמין A, יחבל | IU | 25 | 37 | 44 | 58 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.28 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
ויטמין D | IU | 0 | 0 | 0 | 0 |
ויטמין K | מיקרוגרם | 4.4 | 6.5 | 7.8 | 10.1 |
שומנים | |||||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.022 | 0.033 | 0.039 | 0.051 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.084 | 0.124 | 0.15 | 0.193 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.094 | 0.139 | 0.167 | 0.216 |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
מרכיבים אחרים | |||||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
מקור המידע: http://ndb.nal.usda.gov