מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם אטריות אורז |
---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | ||
מים | גרם | 11.91 |
קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 364 |
חלבון | גרם | 3.44 |
שומנים | גרם | 0.56 |
פחמימות | גרם | 83.24 |
סיבים תזונתיים | גרם | 1.6 |
מינרלים | ||
סידן | מיליגרם | 18 |
ברזל | מיליגרם | 0.7 |
מגנזיום | מיליגרם | 12 |
זרחן | מיליגרם | 153 |
אשלגן | מיליגרם | 30 |
נתרן | מיליגרם | 182 |
אבץ | מיליגרם | 0.74 |
ויטמינים | ||
ויטמין C, חומצה אסקורבית | מיליגרם | 0 |
תיאמין | מיליגרם | 0.031 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.017 |
ניאצין | מיליגרם | 0.221 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.015 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 3 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 |
ויטמין A, Rae | מיקרוגרם | 0 |
ויטמין A, יחבל | IU | 0 |
ויטמין D D2+D3 | מיקרוגרם | 0 |
ויטמין D | IU | 0 |
שומנים | ||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.153 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.175 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.15 |
כולסטרול | מיליגרם | 0 |
מקור המידע: http://ndb.nal.usda.gov