תרד הינו מקור טוב לוויטמינים: ויטמין K, ויטמין A, חומצה פולית, ויטמין C, ויטמין B2 (ריבופלאבין), ויטמין B6, ויטמין E, כולין וויטמין B1 (תיאמין).
התרד מהווה מקור תזונתי טוב למינרלים כדוגמת: מגנזיום, מנגן, סידן, אשלגן, נחושת, זרחן, אבץ וסלניום.
בנוסף, התרד עשיר בסיבים תזונתיים, חומצות אומגה 3, מדובר בירק עשיר בחלבון ובחומצת האמינו טריפטופן.
מרכיב | יחידת משקל | ערך עבור 100.0g | 1 כוס 30 גרם | צרור עלי תרד 340 גרם | 1 עלה תרד 10 גרם | חבילת עלי תרד 284 גרם | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||||||
מים | גרם | 91.4 | 27.42 | 310.76 | 9.14 | 259.58 | |
קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 23 | 7 | 78 | 2 | 65 | |
חלבון | גרם | 2.86 | 0.86 | 9.72 | 0.29 | 8.12 | |
שומנים | גרם | 0.39 | 0.12 | 1.33 | 0.04 | 1.11 | |
פחמימות | גרם | 3.63 | 1.09 | 12.34 | 0.36 | 10.31 | |
סיבים תזונתיים | גרם | 2.2 | 0.7 | 7.5 | 0.2 | 6.2 | |
סוכרים | גרם | 0.42 | 0.13 | 1.43 | 0.04 | 1.19 | |
מינרלים | |||||||
סידן | מיליגרם | 99 | 30 | 337 | 10 | 281 | |
ברזל | מיליגרם | 2.71 | 0.81 | 9.21 | 0.27 | 7.7 | |
מגנזיום | מיליגרם | 79 | 24 | 269 | 8 | 224 | |
זרחן | מיליגרם | 49 | 15 | 167 | 5 | 139 | |
אשלגן | מיליגרם | 558 | 167 | 1897 | 56 | 1585 | |
נתרן | מיליגרם | 79 | 24 | 269 | 8 | 224 | |
אבץ | מיליגרם | 0.53 | 0.16 | 1.8 | 0.05 | 1.51 | |
ויטמינים | |||||||
ויטמין C | מיליגרם | 28.1 | 8.4 | 95.5 | 2.8 | 79.8 | |
תיאמין | מיליגרם | 0.078 | 0.023 | 0.265 | 0.008 | 0.222 | |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.189 | 0.057 | 0.643 | 0.019 | 0.537 | |
ניאצין | מיליגרם | 0.724 | 0.217 | 2.462 | 0.072 | 2.056 | |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.195 | 0.058 | 0.663 | 0.02 | 0.554 | |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 194 | 58 | 660 | 19 | 551 | |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 469 | 141 | 1595 | 47 | 1332 | |
ויטמין A, יחבל | IU | 9377 | 2813 | 31882 | 938 | 26631 | |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 2.03 | 0.61 | 6.9 | 0.2 | 5.77 | |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ויטמין D | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ויטמין K | מיקרוגרם | 482.9 | 144.9 | 1641.9 | 48.3 | 1371.4 | |
שומנים | |||||||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.063 | 0.019 | 0.214 | 0.006 | 0.179 | |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.01 | 0.003 | 0.034 | 0.001 | 0.028 | |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.165 | 0.05 | 0.561 | 0.016 | 0.469 | |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
מרכיבים אחרים | |||||||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list