רוצים לדעת כמה קלוריות אתם שורפים בענף ספורט כמו כדורגל או כדורסל?
להלן מידע אודות כמות הקלוריות שנשרפת בענפי ספורט שונים כגון: אומנויות לחימה, כדורגל, כדורסל, קפיצה בחבל, רוגבי, רולר בליידס, כדוריד, כדורעף, אתלטיקה התעמלות ועוד.
הערכים הקלוריים עבור פעילויות הרכיבה השונות חושבו לפי ערכי ה-MET המצוינים ב-Compendium of Physical Activities. המונח MET הוא יחידת מידה לכמות האנרגיה שנשרפת בפעילות גופנית. MET 1 יציין את כמות הקלוריות שאדם שורף בשעה אחת של חוסר פעילות במצב של ישיבה.
חשוב להבין שהקומפנדיום נוצר למטרות של מחקרים אפידמיולוגים בכדי להעריך את כמות הפעילות הגופנית שאנשים מבצעים. ערכי הMET אינם מחשבים באופן מדויק את כמות הקלוריות האמתית שנשרפת בפעילות הגופנית, ולכן רצוי להתייחס לנתונים כאל הערכה גסה.
חישוב שריפת הקלוריות באמצעות ערכי ה-MET לא לוקח בחשבון פרמטרים שונים שמשפיעים על חילוף החומרים כגון: גיל, הרכב הגוף, משקל ומין. כמו כן, קיימים גורמים נוספים שעשויים להשפיע על ההוצאה הקלורית במהלך הפעילות הגופנית כגון: תנאי סביבה (חום, לחות, רוח, סוגי משטח פעילות), רמת הכושר הגופני וגורמים נוספים שאינם נלקחים בחשבון בחישוב ההוצאה הקלורית בפעילות.
פעילות | גברים ונשים משקל בקילוגרם | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
אומנויות לחימה (מתחילים) | 265 | 292 | 318 | 345 | 371 | 398 | 424 | 451 | 477 | 504 | 530 |
אומנויות לחימה קצב מתון (ג'ודו, ג'יו ג'יטסו, קראטה, אגרוף תאילנדי) | 515 | 567 | 618 | 670 | 721 | 773 | 824 | 876 | 927 | 979 | 1030 |
איגרוף בזירה | 640 | 704 | 768 | 832 | 896 | 960 | 1024 | 1088 | 1152 | 1216 | 1280 |
איגרוף חבטות בשק | 275 | 303 | 330 | 358 | 385 | 413 | 440 | 468 | 495 | 523 | 550 |
איגרוף ספרינג (אימון מול יריב מדומה) | 390 | 429 | 468 | 507 | 546 | 585 | 624 | 663 | 702 | 741 | 780 |
אימון סופטבול | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
אתלטיקה ( זריקת דיסקוס, זריקת פטיש) | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
אתלטיקה (קפיצה לגובה, קפיצה לרוחק, קפיצה משולשת, הטלת כידון, קפיצה במוט) | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
באולינג | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 | 342 | 361 | 380 |
באולינג | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 | 384 | 408 | 432 | 456 | 480 |
בדמינטון (כדור נוצה) יחידים וזוגות כללי | 275 | 303 | 330 | 358 | 385 | 413 | 440 | 468 | 495 | 523 | 550 |
בדמינטון (כדור נוצה) תחרותי | 350 | 385 | 420 | 455 | 490 | 525 | 560 | 595 | 630 | 665 | 700 |
בייסבול | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
ביליארד | 125 | 138 | 150 | 163 | 175 | 188 | 200 | 213 | 225 | 238 | 250 |
ג'גליניג | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
גולף (הליכה ונשיאת מקלות) | 215 | 237 | 258 | 280 | 301 | 323 | 344 | 366 | 387 | 409 | 430 |
גולף (שימוש במכונית גולף) | 175 | 193 | 210 | 228 | 245 | 263 | 280 | 298 | 315 | 333 | 350 |
גולף כללי | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 | 384 | 408 | 432 | 456 | 480 |
גולף (מיני גולף) | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
גלישה בדאון | 175 | 193 | 210 | 228 | 245 | 263 | 280 | 298 | 315 | 333 | 350 |
פעילות | גברים ונשים משקל בקילוגרם | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
הוקי קרח (תחרותי) | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
הוקי קרח כללי | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 |
היאבקות סיבוב של 5 דקות | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
התעמלות כללי | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 | 342 | 361 | 380 |
זריקת חצים | 125 | 138 | 150 | 163 | 175 | 188 | 200 | 213 | 225 | 238 | 250 |
חיי אה ליי (jai alai) | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 |
טאי צ'י, צ'י גונג, כללי | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
טיפוס הרים | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 |
טיפוס הרים ברמת קושי קלה עד בינונית | 290 | 319 | 348 | 377 | 406 | 435 | 464 | 493 | 522 | 551 | 580 |
טיפוס צוקים ברמת קושי גבוהה | 375 | 413 | 450 | 488 | 525 | 563 | 600 | 638 | 675 | 713 | 750 |
טניס (אימון חבטות ) | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
טניס זוגות | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
טניס יחיד | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 |
טניס שולחן, פינג פונג | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
טניס, כללי | 365 | 402 | 438 | 475 | 511 | 548 | 584 | 621 | 657 | 694 | 730 |
טרמפולינה, פנאי | 175 | 193 | 210 | 228 | 245 | 263 | 280 | 298 | 315 | 333 | 350 |
טרמפולינה, תחרותי | 225 | 248 | 270 | 293 | 315 | 338 | 360 | 383 | 405 | 428 | 450 |
ירי בקשת (לא למטרת ציד) | 215 | 237 | 258 | 280 | 301 | 323 | 344 | 366 | 387 | 409 | 430 |
כדור סל (זריקות לסל) | 225 | 248 | 270 | 293 | 315 | 338 | 360 | 383 | 405 | 428 | 450 |
פעילות | גברים ונשים משקל בקילוגרם | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
כדורגל (מאמן באימון) | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
כדורגל כללי | 350 | 385 | 420 | 455 | 490 | 525 | 560 | 595 | 630 | 665 | 700 |
כדורגל תחרותי | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 |
כדורגל תחרותי | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
כדוריד (משחק קבוצתי) | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 |
כדוריד כללי | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 |
כדורסל (אימון) | 465 | 512 | 558 | 605 | 651 | 698 | 744 | 791 | 837 | 884 | 930 |
כדורסל (לא במשחק) | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
כדורסל (מאמן באימון) | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
כדורסל (משחק) | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 |
כדורסל נכים | 390 | 429 | 468 | 507 | 546 | 585 | 624 | 663 | 702 | 741 | 780 |
כדורעף | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
כדורעף חופים | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 |
כדורעף, לא תחרותי, 6 – 9 בקבוצה | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
כדורעף, תחרותי, באולם הספורט | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
כדורת | 165 | 182 | 198 | 215 | 231 | 248 | 264 | 281 | 297 | 314 | 330 |
לקרוס | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 |
מאמן (מאמן תוך כדי נטילת חלק פעיל) | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 |
מוטוקרוס לכל רכבי שטח | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
מחניים (משחק ילדים) | 290 | 319 | 348 | 377 | 406 | 435 | 464 | 493 | 522 | 551 | 580 |
פעילות | גברים ונשים משקל בקילוגרם | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
מירוצי מכוניות | 425 | 468 | 510 | 553 | 595 | 638 | 680 | 723 | 765 | 808 | 850 |
ניווט ספורטיבי | 450 | 495 | 540 | 585 | 630 | 675 | 720 | 765 | 810 | 855 | 900 |
סיוף | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
סנפלינג | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
סקוואש כללי | 365 | 402 | 438 | 475 | 511 | 548 | 584 | 621 | 657 | 694 | 730 |
סקווש | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 |
סקייטבורד מאמץ כללי, מתון, | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
סקייטבורד מאמץ תחרותי, נמרץ, | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
עידוד (מעודדות תחרותיות) | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
פולו ברכיבה על סוס | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 |
פריזבי (אולטימייט) | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 |
פריסבי כללי | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
צי גונג, טאי צ'י מאמץ קל | 75 | 83 | 90 | 98 | 105 | 113 | 120 | 128 | 135 | 143 | 150 |
צניחה חופשית, קפיצת בנג'י | 175 | 193 | 210 | 228 | 245 | 263 | 280 | 298 | 315 | 333 | 350 |
צפיה בענף ספורט מלווה בהתרגשות | 165 | 182 | 198 | 215 | 231 | 248 | 264 | 281 | 297 | 314 | 330 |
קלאס (משחק ילדים) | 290 | 319 | 348 | 377 | 406 | 435 | 464 | 493 | 522 | 551 | 580 |
קפיצה בחבל 100-120 קפיצות בדקה | 590 | 649 | 708 | 767 | 826 | 885 | 944 | 1003 | 1062 | 1121 | 1180 |
קפיצה בחבל 120-160 קפיצות בדקה | 615 | 677 | 738 | 800 | 861 | 923 | 984 | 1046 | 1107 | 1169 | 1230 |
קפיצה בחבל פחות מ-100 קפיצות בדקה | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 | 704 | 748 | 792 | 836 | 880 |
קרוקט | 165 | 182 | 198 | 215 | 231 | 248 | 264 | 281 | 297 | 314 | 330 |
פעילות | גברים ונשים משקל בקילוגרם | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
קריקט | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 | 384 | 408 | 432 | 456 | 480 |
קרלינג | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
רוגבי בקבוצה תחרותית | 415 | 457 | 498 | 540 | 581 | 623 | 664 | 706 | 747 | 789 | 830 |
רוגבי לא תחרותי | 315 | 347 | 378 | 410 | 441 | 473 | 504 | 536 | 567 | 599 | 630 |
רודאו מאמץ בינוני | 275 | 303 | 330 | 358 | 385 | 413 | 440 | 468 | 495 | 523 | 550 |
רודיאו במאמץ קל | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
רודיאו מאמץ קשה | 350 | 385 | 420 | 455 | 490 | 525 | 560 | 595 | 630 | 665 | 700 |
רולר בליידס | 350 | 385 | 420 | 455 | 490 | 525 | 560 | 595 | 630 | 665 | 700 |
רולר בליידס בקצב מהיר 21.0-21.7 קמש | 615 | 677 | 738 | 800 | 861 | 923 | 984 | 1046 | 1107 | 1169 | 1230 |
רולר בליידס בקצב מתון 17.7 קמש | 490 | 539 | 588 | 637 | 686 | 735 | 784 | 833 | 882 | 931 | 980 |
רולר בליידס בקצב קל קצב 14.4 קמש | 375 | 413 | 450 | 488 | 525 | 563 | 600 | 638 | 675 | 713 | 750 |
רולרבליידס קצב מאוד מהיר 24.0 קמש | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1050 | 1120 | 1190 | 1260 | 1330 | 1400 |
רכיבה בעגלה רתומה לסוס | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 |
רכיבה על סוס בהליכה | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 | 342 | 361 | 380 |
רכיבה על סוסים (מטלות טיפול בסוסים) | 215 | 237 | 258 | 280 | 301 | 323 | 344 | 366 | 387 | 409 | 430 |
רכיבה על סוסים בדהירה | 365 | 402 | 438 | 475 | 511 | 548 | 584 | 621 | 657 | 694 | 730 |
רכיבה על סוסים בטרוט | 290 | 319 | 348 | 377 | 406 | 435 | 464 | 493 | 522 | 551 | 580 |
רכיבה על סוסים קפיצות | 450 | 495 | 540 | 585 | 630 | 675 | 720 | 765 | 810 | 855 | 900 |
רכיבה על סוסים, כללי | 275 | 303 | 330 | 358 | 385 | 413 | 440 | 468 | 495 | 523 | 550 |
רציתי לדעת כמה קלוריות מוציאים בריקודי עם בשעה לאישה בגיל 55 משקל 60 בקצב מהיר.
היי רונית,
בדף הזה יש ערכים עבור שריפת קלוריות בסגנונות ריקוד שונים. אין מידע לגבי ריקודי עם אבל אני מעריך שזה פחות או יות דומה לריקודים יווניים.
זאת אומרת, אישה במשקל 60 ק"ג תשרוף בערך 270 קלורית.
רציתי לדעת כמה קלוריות מוציאים בריקודי עם.