רוצים לדעת כמה קלוריות אתם שורפים במהלך עבודות משק בית?
להלן מידע אודות כמות הקלוריות שנשרפת בפעילויות כמו: גיהוץ, בישול, טיטוא, ניקוי אבק, ניקוי חלונות, סידור החדר, קניות ועוד.
הערכים הקלוריים עבור פעילויות הרכיבה השונות חושבו לפי ערכי ה-MET המצוינים ב-Compendium of Physical Activities. המונח MET הוא יחידת מידה לכמות האנרגיה שנשרפת בפעילות גופנית. MET 1 יציין את כמות הקלוריות שאדם שורף בשעה אחת של חוסר פעילות במצב של ישיבה.
חשוב להבין שהקומפנדיום נוצר למטרות של מחקרים אפידמיולוגים בכדי להעריך את כמות הפעילות הגופנית שאנשים מבצעים. ערכי הMET אינם מחשבים באופן מדויק את כמות הקלוריות האמתית שנשרפת בפעילות הגופנית, ולכן רצוי להתייחס לנתונים כאל הערכה גסה.
חישוב שריפת הקלוריות באמצעות ערכי ה-MET לא לוקח בחשבון פרמטרים שונים שמשפיעים על חילוף החומרים כגון: גיל, הרכב הגוף, משקל ומין. כמו כן, קיימים גורמים נוספים שעשויים להשפיע על ההוצאה הקלורית במהלך הפעילות הגופנית כגון: תנאי סביבה (חום, לחות, רוח, סוגי משטח פעילות), רמת הכושר הגופני וגורמים נוספים שאינם נלקחים בחשבון בחישוב ההוצאה הקלורית בפעילות.
פעילות | גברים ונשים משקל בקילוגרם | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
אריזת מזוודה, מאמץ קל | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
גיהוץ | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 |
הגשת מזון, עריכת שולחן עמידה והליכה | 125 | 138 | 150 | 163 | 175 | 188 | 200 | 213 | 225 | 238 | 250 |
הדלקת אש באח | 125 | 138 | 150 | 163 | 175 | 188 | 200 | 213 | 225 | 238 | 250 |
הזזת רהיטים ונשיאת קופסאות | 290 | 319 | 348 | 377 | 406 | 435 | 464 | 493 | 522 | 551 | 580 |
החזקת ילד בעמידה | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
החלפת נורה | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
הכנת מזון בישול מאמץ מתון | 175 | 193 | 210 | 228 | 245 | 263 | 280 | 298 | 315 | 333 | 350 |
הליכה תוך כדי נשיאת ילד קטן (משקל 7.5 קילוגרם ויותר) | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
הליכה תוך כדי נשיאת ילד קטן (משקל נמוך מ 7.5 קילוגרם ) | 115 | 127 | 138 | 150 | 161 | 173 | 184 | 196 | 207 | 219 | 230 |
הנחת בגדים במכונת כביסה או מייבש, מאמץ קל | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
הנקה בישיבה או שכיבה | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
העברת פריטים ביתיים לקומה עליונה | 450 | 495 | 540 | 585 | 630 | 675 | 720 | 765 | 810 | 855 | 900 |
הצעת מיטה והחלפת סדינים | 165 | 182 | 198 | 215 | 231 | 248 | 264 | 281 | 297 | 314 | 330 |
הרמת משאות קלים תוך כדי תנועה | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
השקיית צמחים | 125 | 138 | 150 | 163 | 175 | 188 | 200 | 213 | 225 | 238 | 250 |
טיטוא מדרכה | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
טיפול בחיות מחמד | 115 | 127 | 138 | 150 | 161 | 173 | 184 | 196 | 207 | 219 | 230 |
טיפול בילדים בישיבה כריעה ( הלבשה, רחצה, האכלה) מאמץ קל | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
טיפול בילדים בעמידה (הלבשה,רחצה, האכלה) מאמץ מתון | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
פעילות | גברים ונשים משקל בקילוגרם | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
טיפול בילדים, תינוקות, עבודות כלליות | 125 | 138 | 150 | 163 | 175 | 188 | 200 | 213 | 225 | 238 | 250 |
טיפול בקשישים (האכלה, סירוק שיער) מאמץ קל (פרקי זמן פעילים) | 115 | 127 | 138 | 150 | 161 | 173 | 184 | 196 | 207 | 219 | 230 |
טיפול בקשישים (רחצה, הלבשה, עזרה בכניסה ויציאה מהמיטה (רק בפרקי זמן פעילים) | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
כביסה ביד, מאמץ קל | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
כביסה, קיפול או תליית בגדים, מאמץ קל | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
כביסה, תליית כביסה, כביסה ביד מאמץ מתון | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
ליטוש רצפה בעמידה/הליכה איטית עם מכונת פוליש | 225 | 248 | 270 | 293 | 315 | 338 | 360 | 383 | 405 | 428 | 450 |
משחק עם בעלי חיים בישיבה, מאמץ קל (פרקי זמן פעילים) | 125 | 138 | 150 | 163 | 175 | 188 | 200 | 213 | 225 | 238 | 250 |
משחק עם בעלי חיים בעמידה, מאמץ קל (פרקי זמן פעילים) | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 | 224 | 238 | 252 | 266 | 280 |
משחק עם בעלי חיים בריצה/הליכה מאמץ מתון (בפרקי זמן פעילים) | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
משחק עם בעלי חיים בריצה/הליכה מאמץ קל (בפרקי זמן פעילים) | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
משחק עם בעלי חיים בריצה/הליכה מאמץ קשה (בפרקי זמן פעילים) | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
משחק עם הילד בישיבה במאמץ קל (רק בזמן הפעילות) | 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 220 |
משחק עם הילד בעמידה במאמץ קל (רק בזמן הפעילות) | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 | 224 | 238 | 252 | 266 | 280 |
משחק עם הילד בריצה/הליכה במאמץ מתון (רק בזמן הפעילות) | 175 | 193 | 210 | 228 | 245 | 263 | 280 | 298 | 315 | 333 | 350 |
משחק עם הילד בריצה/הליכה במאמץ קשה (רק בזמן הפעילות) | 290 | 319 | 348 | 377 | 406 | 435 | 464 | 493 | 522 | 551 | 580 |
ניגוב במאמץ קל | 125 | 138 | 150 | 163 | 175 | 188 | 200 | 213 | 225 | 238 | 250 |
ניקוי אבק או פוליש לרהיטים | 115 | 127 | 138 | 150 | 161 | 173 | 184 | 196 | 207 | 219 | 230 |
ניקוי בית באופן איטי מאמץ קל | 115 | 127 | 138 | 150 | 161 | 173 | 184 | 196 | 207 | 219 | 230 |
פעילות | גברים ונשים משקל בקילוגרם | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
ניקוי בית באופן איטי מאמץ קשה | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 | 342 | 361 | 380 |
ניקוי בית כללי מאמץ מתון | 165 | 182 | 198 | 215 | 231 | 248 | 264 | 281 | 297 | 314 | 330 |
ניקוי במאמץ קשה כדוגמת שטיפת חלונות, ניקוי מוסך, ניקוי מכונית | 175 | 193 | 210 | 228 | 245 | 263 | 280 | 298 | 315 | 333 | 350 |
ניקוי חלונות, שטיפת חלונות, כללי | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 304 | 320 |
ניקוי שטיפה בעמידה מאמץ מתון | 175 | 193 | 210 | 228 | 245 | 263 | 280 | 298 | 315 | 333 | 350 |
נעילת דלתות וסגירת חלונות | 175 | 193 | 210 | 228 | 245 | 263 | 280 | 298 | 315 | 333 | 350 |
נשיאת מצרכים במדרגות | 375 | 413 | 450 | 488 | 525 | 563 | 600 | 638 | 675 | 713 | 750 |
סידור החדר | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 | 384 | 408 | 432 | 456 | 480 |
סריגה, תפירה, עטיפת מתנות בישיבה ובמאמץ קל | 65 | 72 | 78 | 85 | 91 | 98 | 104 | 111 | 117 | 124 | 130 |
עבודות מטבח (בישול, שטיפת כלים, ניקיון), מאמץ מתון | 165 | 182 | 198 | 215 | 231 | 248 | 264 | 281 | 297 | 314 | 330 |
עבודות משק בית במאמץ מתון | 175 | 193 | 210 | 228 | 245 | 263 | 280 | 298 | 315 | 333 | 350 |
עבודות משק בית במאמץ נמרץ | 215 | 237 | 258 | 280 | 301 | 323 | 344 | 366 | 387 | 409 | 430 |
עבודות משק בית במאמץ קל | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 | 224 | 238 | 252 | 266 | 280 |
פריקה והעמסת קופסאות במשקל קל מ/אל המכונית | 175 | 193 | 210 | 228 | 245 | 263 | 280 | 298 | 315 | 333 | 350 |
קניות מוצרי מזון עם או בלי עגלת קניות בעמידה או הליכה | 115 | 127 | 138 | 150 | 161 | 173 | 184 | 196 | 207 | 219 | 230 |
קניות של מוצרים שהם לא מזון, עם או בלי עגלה, עמידה או הליכה | 115 | 127 | 138 | 150 | 161 | 173 | 184 | 196 | 207 | 219 | 230 |
קרצוף רצפות על הידיים והברכיים מאמץ מתון | 175 | 193 | 210 | 228 | 245 | 263 | 280 | 298 | 315 | 333 | 350 |
קרצוף רצפות על הידיים והברכיים מאמץ קל | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
קרצוף רצפות על הידיים והברכיים מאמץ קשה | 325 | 358 | 390 | 423 | 455 | 488 | 520 | 553 | 585 | 618 | 650 |
רחיצת כלב בעמידה | 175 | 193 | 210 | 228 | 245 | 263 | 280 | 298 | 315 | 333 | 350 |
פעילות | גברים ונשים משקל בקילוגרם | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
שאיבת אבק מאמץ כללי מתון | 165 | 182 | 198 | 215 | 231 | 248 | 264 | 281 | 297 | 314 | 330 |
שטיפת כלים בעמידה | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 |
שטיפת כלים, פינוי כלים מהשולחן מאמץ קל | 125 | 138 | 150 | 163 | 175 | 188 | 200 | 213 | 225 | 238 | 250 |
שטיפת ריצפה או ניקוי שטיח | 165 | 182 | 198 | 215 | 231 | 248 | 264 | 281 | 297 | 314 | 330 |
שכיבה עם הילד | 75 | 83 | 90 | 98 | 105 | 113 | 120 | 128 | 135 | 143 | 150 |
תפירה במכונת תפירה | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 | 224 | 238 | 252 | 266 | 280 |
כדאי להכניס מדדים נוספים כגון: עבודה משרדית, שינה, אכילה, ופעילות אירובית בפולסים.
בכל מקרה תודה עבור המידע. עמי