שסק טרי
נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל בשסק טרי.
סוג מזון: פרי
שם באנגלית: Loquats
שם מדעי: Eriobotrya japonica
משפחה: ורדיים (Rosaceae).
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Loquats, raw
מרכיב | יחידת משקל | ערך עבור 100 גרם | 1 כוס קוביות שסק (149 גרם) | 1 שסק גדול (20 גרם) | 1 שסק בינוני (16 גרם) | 1 שסק קטן (13.6 גרם) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||||||
מים | גרם | 86.73 | 129.23 | 17.35 | 13.88 | 11.8 | |
קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 47 | 70 | 9 | 8 | 6 | |
חלבון | גרם | 0.43 | 0.64 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | |
שומנים | גרם | 0.2 | 0.3 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |
פחמימות | גרם | 12.14 | 18.09 | 2.43 | 1.94 | 1.65 | |
סיבים תזונתיים | גרם | 1.7 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
מינרלים | |||||||
סידן | מיליגרם | 16 | 24 | 3 | 3 | 2 | |
ברזל | מיליגרם | 0.28 | 0.42 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | |
מגנזיום | מיליגרם | 13 | 19 | 3 | 2 | 2 | |
זרחן | מיליגרם | 27 | 40 | 5 | 4 | 4 | |
אשלגן | מיליגרם | 266 | 396 | 53 | 43 | 36 | |
נתרן | מיליגרם | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
אבץ | מיליגרם | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
ויטמינים | |||||||
ויטמין C, חומצה אסקורבית | מיליגרם | 1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
תיאמין | מיליגרם | 0.019 | 0.028 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.024 | 0.036 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | |
ניאצין | מיליגרם | 0.18 | 0.268 | 0.036 | 0.029 | 0.024 | |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.1 | 0.149 | 0.02 | 0.016 | 0.014 | |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 14 | 21 | 3 | 2 | 2 | |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ויטמין A, Rae | מיקרוגרם | 76 | 113 | 15 | 12 | 10 | |
ויטמין A, יחבל | IU | 1528 | 2277 | 306 | 244 | 208 | |
שומנים | |||||||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.04 | 0.06 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.008 | 0.012 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.091 | 0.136 | 0.018 | 0.015 | 0.012 | |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list