מידע כללי על שמיר.
מידע כללי: שמיר הוא שמו העממי של צמח תבלין בשם שבת ריחני. השמיר הוא מקור מזון טוב מאוד של ויטמין A, ויטמין C, ריבופלבין, ויטמין B6, חומצה פולית, סידן, ברזל, מגנזיום, אשלגן ומנגן ובנוסף הוא גם מקור טוב לסיבים תזונתיים, ניאצין, זרחן, אבץ ונחושת.
סוג מזון: ירק, צמחי תבלין.
שמות נוספים בעברית: שבת ריחני.
שם באנגלית: Dill.
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: 02045, Dill weed, fres.
סיווג מדעי של הצמח
שם מדעי: Anethum graveolens.
ממלכה: צמחים.
מערכה: בעלי פרחים.
מחלקה: דו-פסיגיים.
סדרה: סוככאים.
משפחה: סוככיים.
סוג: שבת.
מין: שבת ריחני.
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם | 5 גבעולי שמיר, 1 גרם | 1 כוס גבעולי שמיר, 8.9 גרם |
---|---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | ||||
מים | גרם | 85.95 | 0.86 | 7.65 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 43 | 0 | 4 |
חלבון | גרם | 3.46 | 0.03 | 0.31 |
שומנים | גרם | 1.12 | 0.01 | 0.10 |
פחמימות | גרם | 7.02 | 0.07 | 0.62 |
סיבים תזונתיים | גרם | 2.1 | 0.0 | 0.2 |
מינרלים | ||||
סידן | מיליגרם | 208 | 2 | 19 |
ברזל | מיליגרם | 6.59 | 0.07 | 0.59 |
מגנזיום | מיליגרם | 55 | 1 | 5 |
זרחן | מיליגרם | 66 | 1 | 6 |
אשלגן | מיליגרם | 738 | 7 | 66 |
נתרן | מיליגרם | 61 | 1 | 5 |
אבץ | מיליגרם | 0.91 | 0.01 | 0.08 |
ויטמינים | ||||
ויטמין C | מיליגרם | 85.0 | 0.8 | 7.6 |
תיאמין | מיליגרם | 0.058 | 0.001 | 0.005 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.296 | 0.003 | 0.026 |
ניאצין | מיליגרם | 1.570 | 0.016 | 0.140 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.185 | 0.002 | 0.016 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 150 | 2 | 13 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 386 | 4 | 34 |
ויטמין A, יחבל | IU | 7718 | 77 | 687 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ויטמין D | IU | 0 | 0 | 0 |
שומנים | ||||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.060 | 0.001 | 0.005 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.802 | 0.008 | 0.071 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.095 | 0.001 | 0.008 |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 | 0 |
מידע נוסף
להלן קישורי מקורות וקישורים למידע נוסף:
https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%AA_%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%A0%D7%99