נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל בשזיף.
סוג מזון: פרי
שמות נוספים בעברית (מילים נרדפות):
שם באנגלית: Plum
שם מדעי: Prunus section Prunus
משפחה: ורדיים (Rosaceae)
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Plums, raw
ערכים תזונתיים עבור שזיפים בצורות הכנה שונות
מרכיב | יחידת משקל | ערך עבור 100 גרם שזיפים | 1 חתיכות שזיף (165 גרם) | 1 שזיף (66 גרם) |
---|---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | ||||
מים | גרם | 87.23 | 143.93 | 57.57 |
קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 46 | 76 | 30 |
חלבון | גרם | 0.7 | 1.15 | 0.46 |
שומנים | גרם | 0.28 | 0.46 | 0.18 |
פחמימות | גרם | 11.42 | 18.84 | 7.54 |
סיבים תזונתיים | גרם | 1.4 | 2.3 | 0.9 |
סוכרים | גרם | 9.92 | 16.37 | 6.55 |
מינרלים | ||||
סידן | מיליגרם | 6 | 10 | 4 |
ברזל | מיליגרם | 0.17 | 0.28 | 0.11 |
מגנזיום | מיליגרם | 7 | 12 | 5 |
זרחן | מיליגרם | 16 | 26 | 11 |
אשלגן | מיליגרם | 157 | 259 | 104 |
נתרן | מיליגרם | 0 | 0 | 0 |
אבץ | מיליגרם | 0.1 | 0.16 | 0.07 |
ויטמינים | ||||
ויטמין C | מיליגרם | 9.5 | 15.7 | 6.3 |
תיאמין | מיליגרם | 0.028 | 0.046 | 0.018 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.026 | 0.043 | 0.017 |
ניאצין | מיליגרם | 0.417 | 0.688 | 0.275 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.029 | 0.048 | 0.019 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 5 | 8 | 3 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 17 | 28 | 11 |
ויטמין A, יחבל | IU | 345 | 569 | 228 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.26 | 0.43 | 0.17 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 |
ויטמין D | IU | 0 | 0 | 0 |
ויטמין K | מיקרוגרם | 6.4 | 10.6 | 4.2 |
שומנים | ||||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.017 | 0.028 | 0.011 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.134 | 0.221 | 0.088 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.044 | 0.073 | 0.029 |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 | 0 |
מרכיבים אחרים | ||||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 | 0 |
מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list