עלי ריחן טריים (בזיל)
נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל בריחן.
סוג מזון: צמח תבלין
שמות נוספים בעברית (מילים נרדפות): בזיליקום, בזיל
שם באנגלית: Basil
שם מדעי: Ocimum basilicum
משפחה: רימוניים (Lamiaceae)
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Basil, fresh
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם עלי ריחן | 2 כפות ריחן קצוץ (5.3 גרם) | 5 עלים (2.5 גרם) | רבע כוס עלי ריחן (6 גרם) |
---|---|---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||||
מים | גרם | 92.06 | 4.88 | 2.3 | 5.52 |
קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 23 | 1 | 1 | 1 |
חלבון | גרם | 3.15 | 0.17 | 0.08 | 0.19 |
שומנים | גרם | 0.64 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
פחמימות | גרם | 2.65 | 0.14 | 0.07 | 0.16 |
סיבים תזונתיים | גרם | 1.6 | 0.1 | 0 | 0.1 |
סוכרים | גרם | 0.3 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
מינרלים | |||||
סידן | מיליגרם | 177 | 9 | 4 | 11 |
ברזל | מיליגרם | 3.17 | 0.17 | 0.08 | 0.19 |
מגנזיום | מיליגרם | 64 | 3 | 2 | 4 |
זרחן | מיליגרם | 56 | 3 | 1 | 3 |
אשלגן | מיליגרם | 295 | 16 | 7 | 18 |
נתרן | מיליגרם | 4 | 0 | 0 | 0 |
אבץ | מיליגרם | 0.81 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
ויטמינים | |||||
ויטמין C | מיליגרם | 18 | 1 | 0.4 | 1.1 |
תיאמין | מיליגרם | 0.034 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.076 | 0.004 | 0.002 | 0.005 |
ניאצין | מיליגרם | 0.902 | 0.048 | 0.023 | 0.054 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.155 | 0.008 | 0.004 | 0.009 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 68 | 4 | 2 | 4 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 264 | 14 | 7 | 16 |
ויטמין A, יחבל | IU | 5275 | 280 | 132 | 316 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.8 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
ויטמין D | IU | 0 | 0 | 0 | 0 |
ויטמין K | מיקרוגרם | 414.8 | 22 | 10.4 | 24.9 |
שומנים | |||||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.041 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.088 | 0.005 | 0.002 | 0.005 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.389 | 0.021 | 0.01 | 0.023 |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
מרכיבים אחרים | |||||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 |
מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list