רוזמרין
נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל ברוזמרין.
סוג מזון: צמח תבלין
שם באנגלית: Rosemary
שם מדעי: Rosmarinus officinalis
משפחה: שפתניים (Lamiaceae)
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Rosemary, fresh
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם עלי רוזמרין | 1 כף עלי רוזמרין (1.7 גרם) | 1 כפית עלי רוזמרין (0.7 גרם) |
---|---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | ||||
מים | גרם | 67.77 | 1.15 | 0.47 |
קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 131 | 2 | 1 |
חלבון | גרם | 3.31 | 0.06 | 0.02 |
שומנים | גרם | 5.86 | 0.1 | 0.04 |
פחמימות | גרם | 20.7 | 0.35 | 0.14 |
סיבים תזונתיים | גרם | 14.1 | 0.2 | 0.1 |
מינרלים | ||||
סידן | מיליגרם | 317 | 5 | 2 |
ברזל | מיליגרם | 6.65 | 0.11 | 0.05 |
מגנזיום | מיליגרם | 91 | 2 | 1 |
זרחן | מיליגרם | 66 | 1 | 0 |
אשלגן | מיליגרם | 668 | 11 | 5 |
נתרן | מיליגרם | 26 | 0 | 0 |
אבץ | מיליגרם | 0.93 | 0.02 | 0.01 |
ויטמינים | ||||
ויטמין C, חומצה אסקורבית | מיליגרם | 21.8 | 0.4 | 0.2 |
תיאמין | מיליגרם | 0.036 | 0.001 | 0 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.152 | 0.003 | 0.001 |
ניאצין | מיליגרם | 0.912 | 0.016 | 0.006 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.336 | 0.006 | 0.002 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 109 | 2 | 1 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 |
ויטמין A, Rae | מיקרוגרם | 146 | 2 | 1 |
ויטמין A, יחבל | IU | 2924 | 50 | 20 |
ויטמין D D2+D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 |
ויטמין D | IU | 0 | 0 | 0 |
שומנים | ||||
חומצות שומן רווי | גרם | 2.838 | 0.048 | 0.02 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 1.16 | 0.02 | 0.008 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.901 | 0.015 | 0.006 |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 | 0 |
מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list