ערכים תזונתיים עבור פרי הקרמבולה
נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל בקרמבולה.
סוג מזון: פרי
שמות נוספים בעברית (מילים נרדפות): פרי כוכב, כוכבית
שם באנגלית: Carambola
שם מדעי: Averrhoa carambola
משפחה: חמציציים (Oxalidaceae)
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Carambola, (starfruit), raw
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם | 1 כוס קוביות (132 גרם) | 1 יחידה גדולה (124 גרם) | 1 יחידה בינונית (91 גרם) | 1 יחידה קטנה (70 גרם) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||||||
מים | גרם | 91.38 | 120.62 | 113.31 | 83.16 | 63.97 | |
קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 31 | 41 | 38 | 28 | 22 | |
חלבון | גרם | 1.04 | 1.37 | 1.29 | 0.95 | 0.73 | |
שומנים | גרם | 0.33 | 0.44 | 0.41 | 0.3 | 0.23 | |
פחמימות | גרם | 6.73 | 8.88 | 8.35 | 6.12 | 4.71 | |
סיבים תזונתיים | גרם | 2.8 | 3.7 | 3.5 | 2.5 | 2 | |
סוכרים | גרם | 3.98 | 5.25 | 4.94 | 3.62 | 2.79 | |
מינרלים | |||||||
סידן | מילגרם | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
ברזל | מילגרם | 0.08 | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | |
מגנזיום | מילגרם | 10 | 13 | 12 | 9 | 7 | |
זרחן | מילגרם | 12 | 16 | 15 | 11 | 8 | |
אשלגן | מילגרם | 133 | 176 | 165 | 121 | 93 | |
נתרן | מילגרם | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
אבץ | מילגרם | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | |
ויטמינים | |||||||
ויטמין C | מילגרם | 34.4 | 45.4 | 42.7 | 31.3 | 24.1 | |
תיאמין | מילגרם | 0.014 | 0.018 | 0.017 | 0.013 | 0.01 | |
ריבופלבין | מילגרם | 0.016 | 0.021 | 0.02 | 0.015 | 0.011 | |
ניאצין | מילגרם | 0.367 | 0.484 | 0.455 | 0.334 | 0.257 | |
ויטמין B-6 | מילגרם | 0.017 | 0.022 | 0.021 | 0.015 | 0.012 | |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 12 | 16 | 15 | 11 | 8 | |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
ויטמין A, יחבל | IU | 61 | 81 | 76 | 56 | 43 | |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מילגרם | 0.15 | 0.2 | 0.19 | 0.14 | 0.1 | |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ויטמין D | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ויטמין K | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
שומנים | |||||||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.019 | 0.025 | 0.024 | 0.017 | 0.013 | |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.03 | 0.04 | 0.037 | 0.027 | 0.021 | |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.184 | 0.243 | 0.228 | 0.167 | 0.129 | |
כולסטרול | מילגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
מרכיבים אחרים | |||||||
קפאין | מילגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list