חזור לדף מידע ראשי על תפוח אדמה
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם קמח תפוחי אדמה | 1 כוס קמח (160 גרם) |
---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||
מים | גרם | 6.52 | 10.43 |
קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 357 | 571 |
חלבון | גרם | 6.9 | 11.04 |
שומנים | גרם | 0.34 | 0.54 |
פחמימות | גרם | 83.1 | 132.96 |
סיבים תזונתיים | גרם | 5.9 | 9.4 |
סוכרים | גרם | 3.52 | 5.63 |
מינרלים | |||
סידן | מיליגרם | 65 | 104 |
ברזל | מיליגרם | 1.38 | 2.21 |
מגנזיום | מיליגרם | 65 | 104 |
זרחן | מיליגרם | 168 | 269 |
אשלגן | מיליגרם | 1001 | 1602 |
נתרן | מיליגרם | 55 | 88 |
אבץ | מיליגרם | 0.54 | 0.86 |
ויטמינים | |||
ויטמין C | מיליגרם | 3.8 | 6.1 |
תיאמין | מיליגרם | 0.228 | 0.365 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.051 | 0.082 |
ניאצין | מיליגרם | 3.507 | 5.611 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.769 | 1.23 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 25 | 40 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין A, יחבל | IU | 0 | 0 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.25 | 0.4 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין D | IU | 0 | 0 |
ויטמין K | מיקרוגרם | 0 | 0 |
שומנים | |||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.09 | 0.144 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.008 | 0.013 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.15 | 0.24 |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 |
מרכיבים אחרים | |||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 |
מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list