מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם קמח אורז חום | 1 כוס קמח אורז חום (158 גרם) |
---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||
מים | גרם | 11.97 | 18.91 |
קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 363 | 574 |
חלבון | גרם | 7.23 | 11.42 |
שומנים | גרם | 2.78 | 4.39 |
פחמימות | גרם | 76.48 | 120.84 |
סיבים תזונתיים | גרם | 4.6 | 7.3 |
סוכרים | גרם | 0.85 | 1.34 |
מינרלים | |||
סידן | מיליגרם | 11 | 17 |
ברזל | מיליגרם | 1.98 | 3.13 |
מגנזיום | מיליגרם | 112 | 177 |
זרחן | מיליגרם | 337 | 532 |
אשלגן | מיליגרם | 289 | 457 |
נתרן | מיליגרם | 8 | 13 |
אבץ | מיליגרם | 2.45 | 3.87 |
ויטמינים | |||
ויטמין C, חומצה אסקורבית | מיליגרם | 0 | 0 |
תיאמין | מיליגרם | 0.443 | 0.7 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.08 | 0.126 |
ניאצין | מיליגרם | 6.34 | 10.017 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.736 | 1.163 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 16 | 25 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין A, Rae | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין A, יחבל | IU | 0 | 0 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 1.2 | 1.9 |
ויטמין D D2+D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין D | IU | 0 | 0 |
שומנים | |||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.557 | 0.88 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 1.008 | 1.593 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.996 | 1.574 |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 |
מקור המידע: http://ndb.nal.usda.gov