נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל בקלמנטינה.
סוג מזון: פרי
שמות נוספים בעברית (מילים נרדפות):
שם באנגלית: Clementine
שם מדעי: Citrus × aurantium
משפחה: פיגמיים (Rutaceae)
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Clementines, raw
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם קלמנטינה | 1 פרי קלמנטינה (74 גרם) |
---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||
מים | גרם | 86.58 | 64.07 |
קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 47 | 35 |
חלבון | גרם | 0.85 | 0.63 |
שומנים | גרם | 0.15 | 0.11 |
פחמימות | גרם | 12.02 | 8.89 |
סיבים תזונתיים | גרם | 1.7 | 1.3 |
סוכרים | גרם | 9.18 | 6.79 |
מינרלים | |||
סידן | מיליגרם | 30 | 22 |
ברזל | מיליגרם | 0.14 | 0.1 |
מגנזיום | מיליגרם | 10 | 7 |
זרחן | מיליגרם | 21 | 16 |
אשלגן | מיליגרם | 177 | 131 |
נתרן | מיליגרם | 1 | 1 |
אבץ | מיליגרם | 0.06 | 0.04 |
ויטמינים | |||
ויטמין C, חומצה אסקורבית | מיליגרם | 48.8 | 36.1 |
תיאמין | מיליגרם | 0.086 | 0.064 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.03 | 0.022 |
ניאצין | מיליגרם | 0.636 | 0.471 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.075 | 0.056 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 24 | 18 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.2 | 0.15 |
ויטמין D D2+D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין D | IU | 0 | 0 |
ויטמין K phylloquinone | מיקרוגרם | 0 | 0 |
מקור המידע: http://ndb.nal.usda.gov