קליפת תפוז

קליפת תפוז
ערכים תזונתיים בקליפת תפוז
מרכיב יחידת משקל 100 גרם קליפת תפוז כף קליפת תפוז מגוררת (6 גרם) כפית קליפת תפוז מגוררת (2 גרם)
מרכיבים תזונתיים
מים גרם 72.5 4.35 1.45
קלוריות (אנרגיה) קילו קלוריות 97 6 2
חלבון גרם 1.5 0.09 0.03
שומנים גרם 0.2 0.01 0
פחמימות גרם 25 1.5 0.5
סיבים תזונתיים גרם 10.6 0.6 0.2
מינרלים
סידן מיליגרם 161 10 3
ברזל מיליגרם 0.8 0.05 0.02
מגנזיום מיליגרם 22 1 0
זרחן מיליגרם 21 1 0
אשלגן מיליגרם 212 13 4
נתרן מיליגרם 3 0 0
אבץ מיליגרם 0.25 0.02 0
ויטמינים
ויטמין C, חומצה אסקורבית מיליגרם 136 8.2 2.7
תיאמין מיליגרם 0.12 0.007 0.002
ריבופלבין מיליגרם 0.09 0.005 0.002
ניאצין מיליגרם 0.9 0.054 0.018
ויטמין B-6 מיליגרם 0.176 0.011 0.004
חומצה פולית, DFE מיקרוגרם 30 2 1
ויטמין B-12 מיקרוגרם 0 0 0
ויטמין A, Rae מיקרוגרם 21 1 0
ויטמין A, יחבל IU 420 25 8
ויטמין E (אלפא טוקופרול) מיליגרם 0.25 0.02 0
שומנים
חומצות שומן רווי גרם 0.024 0.001 0
חומצות שומן חד בלתי רווי גרם 0.036 0.002 0.001
חומצות שומן רב בלתי רווי גרם 0.04 0.002 0.001
כולסטרול מיליגרם 0 0 0

מקור המידע: http://ndb.nal.usda.gov