תרד הוא ירק עשיר בוויטמינים ומינרלים. התרד הינו מקור טוב לוויטמינים כדוגמת ויטמין K, וויטמין, מינרלים כדוגמת: מגנזיום, מנגן וסידן ובנוסף, הוא עשיר בסיבים תזונתיים.
מרכיב | יחידת משקל | ערך עבור 100 גרם | 1 כוס עלי תרד מבושל (180 גרם) |
---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||
מים | גרם | 91.21 | 164.18 |
קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 23 | 41 |
חלבון | גרם | 2.97 | 5.35 |
שומנים | גרם | 0.26 | 0.47 |
פחמימות | גרם | 3.75 | 6.75 |
סיבים תזונתיים | גרם | 2.4 | 4.3 |
סוכרים | גרם | 0.43 | 0.77 |
מינרלים | |||
סידן | מיליגרם | 136 | 245 |
ברזל | מיליגרם | 3.57 | 6.43 |
מגנזיום | מיליגרם | 87 | 157 |
זרחן | מיליגרם | 56 | 101 |
אשלגן | מיליגרם | 466 | 839 |
נתרן | מיליגרם | 70 | 126 |
אבץ | מיליגרם | 0.76 | 1.37 |
ויטמינים | |||
ויטמין C | מיליגרם | 9.8 | 17.6 |
תיאמין | מיליגרם | 0.095 | 0.171 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.236 | 0.425 |
ניאצין | מיליגרם | 0.49 | 0.882 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.242 | 0.436 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 146 | 263 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 524 | 943 |
ויטמין A, יחבל | IU | 10481 | 18866 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 2.08 | 3.74 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין D | IU | 0 | 0 |
ויטמין K | מיקרוגרם | 493.6 | 888.5 |
שומנים | |||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.043 | 0.077 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.006 | 0.011 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.109 | 0.196 |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 |
מרכיבים אחרים | |||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 |
מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list