מידע כללי על נענע.
מידע כללי: נענע היא מקור מאוד טוב לסיבים תזונתיים, ויטמין A, ויטמין C, ריבופלאבין, חומצה פולית, סידן, ברזל, מגנזיום, אשלגן, נחושת ומנגן. ובנוסף היא מקור טוב לטיאמין, ניאצין, ויטמין B6, זרחן ואבץ.
סוג מזון: צמחי תבלין.
שמות נוספים בעברית: מיני נענע שונים שמצויים בארץ נענת הכדורים , נענע ריחנית , נענע משובלת ונענעת המים.
שם באנגלית: Mentha.
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: 02065, Spearmint, fresh.
סיווג מדעי של הצמח
שם מדעי: Mentha.
ממלכה: צומח.
מערכה: בעלי פרחים.
מחלקה: דו-פסיגיים.
סדרה: צינוראים (Lamiales).
משפחה: שפתניים.
סוג: נענע.
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם | 2 עלי נענע, 0.3 גרם | 2 כפות עלי נענע, 11.4 גרם |
---|---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | ||||
מים | גרם | 85.55 | 0.26 | 9.75 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 44 | 0 | 5 |
חלבון | גרם | 3.29 | 0.01 | 0.38 |
שומנים | גרם | 0.73 | 0.00 | 0.08 |
פחמימות | גרם | 8.41 | 0.03 | 0.96 |
סיבים תזונתיים | גרם | 6.8 | 0.0 | 0.8 |
מינרלים | ||||
סידן | מיליגרם | 199 | 1 | 23 |
ברזל | מיליגרם | 11.87 | 0.04 | 1.35 |
מגנזיום | מיליגרם | 63 | 0 | 7 |
זרחן | מיליגרם | 60 | 0 | 7 |
אשלגן | מיליגרם | 458 | 1 | 52 |
נתרן | מיליגרם | 30 | 0 | 3 |
אבץ | מיליגרם | 1.09 | 0.00 | 0.12 |
ויטמינים | ||||
ויטמין C | מיליגרם | 13.3 | 0.0 | 1.5 |
תיאמין | מיליגרם | 0.078 | 0.000 | 0.009 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.175 | 0.001 | 0.020 |
ניאצין | מיליגרם | 0.948 | 0.003 | 0.108 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.158 | 0.000 | 0.018 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 105 | 0 | 12 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 203 | 1 | 23 |
ויטמין A, יחבל | IU | 4054 | 12 | 462 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ויטמין D | IU | 0 | 0 | 0 |
שומנים | ||||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.191 | 0.001 | 0.022 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.025 | 0.000 | 0.003 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.394 | 0.001 | 0.045 |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 | 0 |
מידע נוסף
להלן קישורי מקורות וקישורים למידע נוסף: