להלן טבלת קלוריות שתראה לכם כמה קלוריות יש במרכיבי המזון השונים המתחילים באות ע. מוצרי מזון כגון: עגבנייה, עדשים, עוגות, עוף, ערמונים ומוצרים נוספים.
בבניית הטבלה נעזרתי במקורות אמינים ומוסמכים.
הטבלה מכילה את הערך הקלורי הקיים בכ1000 ערכי מזונות. זוהי הטבלה המקיפה ביותר ברשת האינטרנט העברית.
המידע עבור מוצרי המזון הבסיסים כגון ירקות, פירות, אגוזים קטניות וכדומה, נלקח בעיקר מאתר משרד החקלאות האמריקני.
קישור למאגר המידע של משרד החקלאות האמריקני USDA National Nutrient Database.
מקור נוסף למידע שימש הספר "ערכם התזונתי של המזונות". נכתב ע"י ד"ר יעקב אילני (פיגנבאום)
הערך הקלורי עבור מזונות מעובדים או כאלה שאופייניים לארצנו, נלקח מאריזות היצרנים או ממקורות מידע אחרים.
לחץ על האות המתאימה לרשימת מזונות וערכים קלוריים.
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
ערכים קלוריים עבור מזונות המתחילים באות ע
מספר סידורי | שם המזון | קלוריות ב100 גרם | מידע נוסף |
---|---|---|---|
1 | עגבניה | 21 | – |
2 | עגבניה, מיץ | 19 | – |
3 | עגבניות מרוסקות בקופסא הרדוף | 285 | – |
4 | עגבניות, קטשופ | 110 | – |
5 | עגבניות, רסק | 72 | – |
6 | עדשים כתומים | 343 | – |
7 | עדשים כתומות, מבושלות | 121 | – |
8 | עדשים, חומות יבשות | 331 | – |
9 | עדשים, חומות מבושלות | 106 | – |
10 | עוגת גבינה ויטה ריצ | 196 | – |
11 | עוגת גבינה עם אוכמניות ויטה ריצ | 284 | – |
12 | עוגת גבינה עם פירורים ויטה ריצ | 304 | – |
13 | עוגת היער השחור ויטה ריצ | 300 | – |
14 | עוגת טורט ציפוי שוקולד ויטה ריצ | 382 | – |
15 | עוגת טורט קצפת שוקולד ויטה ריצ | 218 | – |
16 | עוגת טורט ריבת חלב ויטה ריצ | 335 | – |
17 | עוגת מוס גבינה ויטה ריצ | 304 | – |
18 | עוגת מוס שוקולד ויטה ריצ | 350 | – |
19 | עוגת קרם ליטוף שוקולד ויטה ריצ | 422 | – |
20 | עוגת שמרים | 330 | – |
21 | עולש | 17 | – |
22 | עוף חזה לא מבושל | 104 | – |
23 | עוף חזה מבושל | 144 | – |
24 | עוף כרעים עם עור | 160 | – |
25 | עוף שוק ללא עור מבושל | 162 | – |
מספר סידורי | שם המזון | קלוריות ב100 גרם | מידע נוסף |
---|---|---|---|
26 | עירית | 30 | – |
27 | עלי גפן ממולאים | 167 | – |
28 | עלית טוב טעם וופל מצופה | 166 | קלוריות בחטיף 33 גרם |
29 | עלית טוויסט חטיף | 437 | 100 גרם |
30 | עלית טוויסט חטיף | 140 | טוויסט ארוך 32 גרם |
31 | עלית טוויסט חטיף | 75 | מיני 15 גרם |
32 | עלית טעמי מיני חטיף | 511 | קלוריות ב100 גרם |
33 | עלית טעמי מיני חטיף | 107 | קלוריות בחטיף מיני 21 גרם |
34 | עלית כיף כף מיני חטיף | 538 | קלוריות 100 גרם |
35 | עלית כיף כף מיני חטיף | 90 | קלוריות בחטיף מיני 17 גרם |
36 | עלית מקופלת חטיף | 534 | 100 גרם |
37 | עלית מקופלת חטיף | 176 | חטיף ארוך 33 גרם |
38 | עלית פסק זמן אצבעות שוקולד לבן | 553 | קלוריות ב100 גרם |
39 | עלית פסק זמן אצבעות שוקולד לבן | 87 | קלוריות באצבע אחת 15.7 |
40 | עלית פסק זמן טראפלס אצבעות שוקולד מריר | 537 | קלוריות ב100 גרם |
41 | עלית פסק זמן טראפלס אצבעות שוקולד מריר | 86 | קלוריות באצבע אחת 16 גרם |
42 | עלית פסק זמן קלאסי אצבעות שוקולד חלב | 549 | קלוריות ב100 גרם |
43 | עלית פסק זמן קלאסי אצבעות שוקולד חלב | 88 | קלוריות באצבע אחת 16 גרם |
44 | עלית פסק זמן קלאסי חבילת מיני | 544 | 100 גרם |
45 | עלית פסק זמן קלאסי חבילת מיני | 109 | קלוריות בחטיף 20 גרם |
46 | עלית שוקולד פרה חלב + עדשים | 519 | קלוריות ב100 גרם |
47 | עלית שוקולד פרה חלב + עדשים | 87 | קלוריות ב4 קוביות 16.7 גרם |
48 | עלית שוקולד פרה חלב אויר | 529 | קלוריות ב100 גרם |
49 | עלית שוקולד פרה חלב אויר | 75 | קלוריות ב4 קוביות 14.2 גרם |
50 | עלית שוקולד פרה מריר פרווה | 515 | קלוריות ב100 גרם |
51 | עלית שוקולד פרה מריר פרווה | 86 | קלוריות ב4 קוביות 16.7 גרם |
52 | עלית שוקולד פרה סוכריות קופצות | 514 | קלוריות ב100 גרם |
53 | עלית שוקולד פרה סוכריות קופצות | 73 | קלוריות ב4 קוביות 14.2 גרם |
54 | עלית שוקולד פרה קרם בטעם תות | 483 | קלוריות ב100 גרם |
55 | עלית שוקולד פרה קרם בטעם תות | 97 | קלוריות ב2 קוביות 20 גרם |
56 | עלית שוקולד פרה, מילוי קרם חלב | 553 | קלוריות ב100 גרם |
57 | עלית שוקולד פרה, מילוי קרם חלב | 92 | קלוריות ב4 קוביות 16.7 גרם |
58 | עלית שוקולד פרה, מילוי קרם נוגט | 568 | קלוריות ב100 גרם |
59 | עלית שוקולד פרה, מילוי קרם נוגט | 95 | קלוריות ב4 קוביות 16.7 גרם |
60 | ענבים סוכר | 366 | – |
61 | ענבים, אדומים | 57-69 | – |
62 | ענבים, ירוקים | 57-69 | – |
63 | ערמונים לא מקולפים לא מבושלים | 213 | – |
64 | ערמונים מקולפים לא מבושלים | 196 | – |
תודה על רשימת הקלוריות עוזר לי מאוד
תודה לך רחלי על הפידבק
תודה רבה מאוד מאוד עוזר
עדשים = לשון נקבה: עדשים כתומות, עדשים ירוקות ….
תודה על התיקון.
עדשים = לשון נקבה > ראה קישור
שלום יורם,
רציתי להפנות את תשומת לבך לטעות הראויה לתיקון. אתה מציין את הקלוריות של הענבים ל-100 גרם כ-42 קלוריות לענבים אדומים, ו-33 קלוריות לענבים ירוקים. לעומת זאת בדף הפירוט על ענבים אתה מציין 69 קלוריות שזה יותר קרוב למציאות. אנא בדוק ותקן זאת. אני מודה לך על האתר הנפלא. אני נעזר בו לעיתים תכופות.
אלי
אלי, תודה על התיקון.