חמצה (גרגירי חומוס)
נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל בחמצה (גרגירי חומוס).
סוג מזון: קטנית
שמות נוספים בעברית (מילים נרדפות): חמצה, חומוס
שם באנגלית: Chickpea
שם מדעי: Cicer arietinum
משפחה: קטניות (Fabaceae)
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Chickpeas (garbanzo beans, bengal gram), mature seeds, raw
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם גרגירי חומוס | 1 כוס גרגירי חומוס (200 גרם) |
---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||
מים | גרם | 11.53 | 23.06 |
קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 364 | 728 |
חלבון | גרם | 19.3 | 38.6 |
שומנים | גרם | 6.04 | 12.08 |
פחמימות | גרם | 60.65 | 121.3 |
סיבים תזונתיים | גרם | 17.4 | 34.8 |
סוכרים | גרם | 10.7 | 21.4 |
מינרלים | |||
סידן | מיליגרם | 105 | 210 |
ברזל | מיליגרם | 6.24 | 12.48 |
מגנזיום | מיליגרם | 115 | 230 |
זרחן | מיליגרם | 366 | 732 |
אשלגן | מיליגרם | 875 | 1750 |
נתרן | מיליגרם | 24 | 48 |
אבץ | מיליגרם | 3.43 | 6.86 |
ויטמינים | |||
ויטמין C | מיליגרם | 4 | 8 |
תיאמין | מיליגרם | 0.477 | 0.954 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.212 | 0.424 |
ניאצין | מיליגרם | 1.541 | 3.082 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.535 | 1.07 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 557 | 1114 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 3 | 6 |
ויטמין A, יחבל | IU | 67 | 134 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.82 | 1.64 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין D | IU | 0 | 0 |
ויטמין K | מיקרוגרם | 9 | 18 |
שומנים | |||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.626 | 1.252 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 1.358 | 2.716 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 2.694 | 5.388 |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 |
מרכיבים אחרים | |||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 |
מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list
איך זה שב 100 גרם יש 11.53+19.3+6.03+60.65+17.4+10.7=125.61 גרם של מרכיבים???
היי גיא,
החישוב שלך כולל סוכרים וסיבים תזונתיים כאשר הם בעצם נכללים בפחמימות. זאת הסיבה שיוצא לך יותר מ100 גרם.
המספרים בלינק של מקור המידע שונים לחלוטין (ומסתכמים ב 100 כמו שצריך…)
בנוסף, מקור המידע הוא בכלל לסלמון בתנור…
יש באמת טעות בקישור מקור המידע. מעניין למה? זה כבר קרה לי מספר פעמים. יכול להיות שהקישורים לדפים משתנים באתר.
הנה קישור למקור > http://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/4778 וגם שיניתי את הקישור בדף.
תודה על התיקון.
בכל מקרה הנתונים היו נכונים.