
מידע כללי על דג בס.
מידע כללי: דג הבס מהווה מקור מאוד טוב לחלבונים, ויטמין B12, זרחן וסלניום וכמו כן, הוא גם מקור טוב לניאצין, ויטמין B6 ומגנזיום. ביחד עם זאת, דג הבס מכיל כמות רבה של כולסטרול.
ב100 גרם של דג בס נקי ולא מבושל יש 769 מיליגרם של חומצות שומן אומגה 3 ו-15 מיליגרם של חומצות שומן מסוג אומגה 6.
סוג מזון: דגים.
שמות נוספים בעברית: .
שם באנגלית: Bass fish.
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: 15004, Fish, bass, striped, raw.
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם | נתח פילה, 159 גרם |
---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||
מים | גרם | 79.22 | 125.96 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 97 | 154 |
חלבון | גרם | 17.73 | 28.19 |
שומנים | גרם | 2.33 | 3.70 |
פחמימות | גרם | 0.00 | 0.00 |
סיבים תזונתיים | גרם | 0.0 | 0.0 |
מינרלים | |||
סידן | מיליגרם | 15 | 24 |
ברזל | מיליגרם | 0.84 | 1.34 |
מגנזיום | מיליגרם | 40 | 64 |
זרחן | מיליגרם | 198 | 315 |
אשלגן | מיליגרם | 256 | 407 |
נתרן | מיליגרם | 69 | 110 |
אבץ | מיליגרם | 0.40 | 0.64 |
ויטמינים | |||
ויטמין C | מיליגרם | 0.0 | 0.0 |
תיאמין | מיליגרם | 0.100 | 0.159 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.030 | 0.048 |
ניאצין | מיליגרם | 2.100 | 3.339 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.300 | 0.477 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 9 | 14 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 3.82 | 6.07 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 27 | 43 |
ויטמין A, יחבל | IU | 90 | 143 |
שומנים | |||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.507 | 0.806 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.660 | 1.049 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.784 | 1.247 |
כולסטרול | מיליגרם | 80 | 127 |
מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם | נתח פילה, 124 גרם |
---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||
מים | גרם | 73.36 | 90.97 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 124 | 154 |
חלבון | גרם | 22.73 | 28.19 |
שומנים | גרם | 2.99 | 3.71 |
פחמימות | גרם | 0.00 | 0.00 |
סיבים תזונתיים | גרם | 0.0 | 0.0 |
מינרלים | |||
סידן | מיליגרם | 19 | 24 |
ברזל | מיליגרם | 1.08 | 1.34 |
מגנזיום | מיליגרם | 51 | 63 |
זרחן | מיליגרם | 254 | 315 |
אשלגן | מיליגרם | 328 | 407 |
נתרן | מיליגרם | 88 | 109 |
אבץ | מיליגרם | 0.51 | 0.63 |
ויטמינים | |||
ויטמין C | מיליגרם | 0.0 | 0.0 |
תיאמין | מיליגרם | 0.115 | 0.143 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.037 | 0.046 |
ניאצין | מיליגרם | 2.558 | 3.172 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.346 | 0.429 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 10 | 12 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 4.41 | 5.47 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 31 | 38 |
ויטמין A, יחבל | IU | 104 | 129 |
שומנים | |||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.650 | 0.806 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.846 | 1.049 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 1.005 | 1.246 |
כולסטרול | מיליגרם | 103 | 128 |
מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list