מידע כללי על גמבה אדומה.
סוג מזון: ירק.
שמות נוספים בעברית: פלפל אדום, גמבה, פלפלת מתוקה, פלפל מתוק.
שם באנגלית: Bell peppers.
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: 11821, Peppers, sweet, red, ra.
סיווג מדעי של הצמח
שם מדעי: Capsicum.
ממלכה: צומח.
מערכה: בעלי פרחים.
מחלקה: דו-פסיגיים.
סדרה: סולנאים.
משפחה: סולניים.
סוג: פלפלת.
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם | 1 כוס פלפל אדום קצוץ, 149 גרם | 1 כף, 9.3 גרם | 1 גמבה גדולה, 164 גרם | 1 גמבה בינונית, 119 גרם | 1 גמבה קטנה, 74 גרם | 1 טבעת גמבה, 10 גרם |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | ||||||||
מים | גרם | 92.21 | 137.39 | 8.58 | 151.22 | 109.73 | 68.24 | 9.22 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 31 | 46 | 3 | 51 | 37 | 23 | 3 |
חלבון | גרם | 0.99 | 1.48 | 0.09 | 1.62 | 1.18 | 0.73 | 0.10 |
שומנים | גרם | 0.30 | 0.45 | 0.03 | 0.49 | 0.36 | 0.22 | 0.03 |
פחמימות | גרם | 6.03 | 8.98 | 0.56 | 9.89 | 7.18 | 4.46 | 0.60 |
סיבים תזונתיים | גרם | 2.1 | 3.1 | 0.2 | 3.4 | 2.5 | 1.6 | 0.2 |
סוכרים | גרם | 4.20 | 6.26 | 0.39 | 6.89 | 5.00 | 3.11 | 0.42 |
מינרלים | ||||||||
סידן | מיליגרם | 7 | 10 | 1 | 11 | 8 | 5 | 1 |
ברזל | מיליגרם | 0.43 | 0.64 | 0.04 | 0.71 | 0.51 | 0.32 | 0.04 |
מגנזיום | מיליגרם | 12 | 18 | 1 | 20 | 14 | 9 | 1 |
זרחן | מיליגרם | 26 | 39 | 2 | 43 | 31 | 19 | 3 |
אשלגן | מיליגרם | 211 | 314 | 20 | 346 | 251 | 156 | 21 |
נתרן | מיליגרם | 4 | 6 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 |
אבץ | מיליגרם | 0.25 | 0.37 | 0.02 | 0.41 | 0.30 | 0.18 | 0.02 |
ויטמינים | ||||||||
ויטמין C | מיליגרם | 127.7 | 190.3 | 11.9 | 209.4 | 152.0 | 94.5 | 12.8 |
תיאמין | מיליגרם | 0.054 | 0.080 | 0.005 | 0.089 | 0.064 | 0.040 | 0.005 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.085 | 0.127 | 0.008 | 0.139 | 0.101 | 0.063 | 0.008 |
ניאצין | מיליגרם | 0.979 | 1.459 | 0.091 | 1.606 | 1.165 | 0.724 | 0.098 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.291 | 0.434 | 0.027 | 0.477 | 0.346 | 0.215 | 0.029 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 46 | 69 | 4 | 75 | 55 | 34 | 5 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 157 | 234 | 15 | 257 | 187 | 116 | 16 |
ויטמין A, יחבל | IU | 3131 | 4665 | 291 | 5135 | 3726 | 2317 | 313 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 1.58 | 2.35 | 0.15 | 2.59 | 1.88 | 1.17 | 0.16 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ויטמין D | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ויטמין K | מיקרוגרם | 4.9 | 7.3 | 0.5 | 8.0 | 5.8 | 3.6 | 0.5 |
שומנים | ||||||||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.027 | 0.040 | 0.003 | 0.044 | 0.032 | 0.020 | 0.003 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.003 | 0.004 | 0.000 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.000 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.070 | 0.104 | 0.007 | 0.115 | 0.083 | 0.052 | 0.007 |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מרכיבים אחרים | ||||||||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מדד גליקמי של גמבה אדומה
אינדקס גליקמי: חסר מידע על הערכים הגליקמים של ירקות ללא עמילן ולכן אין מידע לגביי האינדקס הגליקמי של גמבה אדומה.
עומס גליקמי מוערך: 3
העומס הגליקמי של גמבה אדומה נחשב כעומס גליקמי נמוך.
מקור הנתונים:
http://lowcarbdiets.about.com/od/carbcounts/a/redbellpeppers.htm
http://nutritiondata.self.com/facts/vegetables-and-vegetable-products/2896/2
מהו אינדקס גליקמי: אינדקס גליקמי הינו ערך המודד את השפעת הפחמימות שבמזון על רמת הגלוקוז בדם ביחס למזון שנבחר כבסיס להשוואה (בדרך כלל גלוקוז)
מזונות שונים מכילים כמויות וסוגים שונים של פחמימות ונוטריינטים נוספים שמשפיעים על עיכול המזון ולכן גם על מהירות ספיגת הפחמימות ורמת הגלוקוז בדם.
כאשר הפחמימות במזון מתפרקות במהירות ובקלות הערך הגליקמי יהיה גבוה.
כאשר הפחמימות במזון מתפרקות באופן איטי הערך הגליקמי יהיה נמוך.
קטגוריות ערכי האינדקס הגליקמי
אינדקס גליקמי שווה או נמוך מ55 = אינדקס גליקמי נמוך.
אינדקס גליקמי בין 56 ל-69 = אינדקס גליקמי בינוני.
אינדקס גליקמי שווה או גדול מ70 = אינדקס גליקמי גבוה.
מהו עומס גליקמי: חסרונות של האינדקס הגליקמי הוא שערך זה רק בודק את מהירות ספיגת הפחמימות ולא מתייחס לכמות הפחמימות שבמזון.
לשם כך פותח מדד הנקרא עומס הגליקמי שמייצג גם את מהירות הספיגה וגם את כמות הפחמימות שנספגות.
העומס הגליקמי מחושב על ידי הכפלת האינדקס הגליקמי בכמות הפחמימות במזון בגרמים, ולאחר כך יש לחלק ב- 100.
קטגוריות ערכי העומס הגליקמי
עומס גליקמי שווה או נמוך מ10 = עומס גליקמי נמוך.
עומס גליקמי בין 11 ל-19 = עומס גליקמי בינוני.
עומס גליקמי שווה או גדול מ20 = עומס גליקמי גבוה.
מידע נוסף
להלן קישורי מקורות וקישורים למידע נוסף:
https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%A4%D7%9C_(%D7%A4%D7%A8%D7%99)
http://lowcarbdiets.about.com/od/carbcounts/a/redbellpeppers.htm
http://nutritiondata.self.com/facts/vegetables-and-vegetable-products/2896/2