
אפרסק
נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל באפרסק.
סוג מזון: פרי
שמות נוספים בעברית (מילים נרדפות):
שם באנגלית: Peach
שם מדעי: Prunus persica
משפחה: ורדיים – Rosaceae
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Peaches, raw
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם | אפרסק קטן 130 ג | אפרסק בינוני 150 ג | אפרסק גדול 175 ג | אפרסק מאוד גדול 224 ג | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||||||
מים | גרם | 88.87 | 115.53 | 133.3 | 155.52 | 199.07 | |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 39 | 51 | 58 | 68 | 87 | |
חלבון | גרם | 0.91 | 1.18 | 1.36 | 1.59 | 2.04 | |
שומנים | גרם | 0.25 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.56 | |
פחמימות | גרם | 9.54 | 12.4 | 14.31 | 16.69 | 21.37 | |
סיבים תזונתיים | גרם | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | |
סוכרים | גרם | 8.39 | 10.91 | 12.58 | 14.68 | 18.79 | |
מינרלים | |||||||
סידן | מיליגרם | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | |
ברזל | מיליגרם | 0.25 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.56 | |
מגנזיום | מיליגרם | 9 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
זרחן | מיליגרם | 20 | 26 | 30 | 35 | 45 | |
אשלגן | מיליגרם | 190 | 247 | 285 | 332 | 426 | |
נתרן | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
אבץ | מיליגרם | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.38 | |
ויטמינים | |||||||
ויטמין C | מיליגרם | 6.6 | 8.6 | 9.9 | 11.6 | 14.8 | |
תיאמין | מיליגרם | 0.024 | 0.031 | 0.036 | 0.042 | 0.054 | |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.031 | 0.04 | 0.047 | 0.054 | 0.069 | |
ניאצין | מיליגרם | 0.806 | 1.048 | 1.209 | 1.41 | 1.805 | |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.025 | 0.032 | 0.038 | 0.044 | 0.056 | |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 16 | 21 | 24 | 28 | 36 | |
ויטמין A, יחבל | IU | 326 | 424 | 489 | 570 | 730 | |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.73 | 0.95 | 1.1 | 1.28 | 1.64 | |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ויטמין D | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ויטמין K | מיקרוגרם | 2.6 | 3.4 | 3.9 | 4.6 | 5.8 | |
שומנים | |||||||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.019 | 0.025 | 0.028 | 0.033 | 0.043 | |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.067 | 0.087 | 0.1 | 0.117 | 0.15 | |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.086 | 0.112 | 0.129 | 0.15 | 0.193 | |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
מרכיבים אחרים | |||||||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מקור המידע: http://ndb.nal.usda.gov