מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם אטריות אורז מבושלות | 1 כוס אטריות אורז מבושלות (176 גרם) |
---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||
מים | g | 73.82 | 129.92 |
קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 109 | 192 |
חלבון | g | 0.91 | 1.6 |
שומנים | g | 0.2 | 0.35 |
פחמימות | g | 24.9 | 43.82 |
סיבים תזונתיים | g | 1 | 1.8 |
מינרלים | |||
סידן | mg | 4 | 7 |
ברזל | mg | 0.14 | 0.25 |
מגנזיום | mg | 3 | 5 |
זרחן | mg | 20 | 35 |
אשלגן | mg | 4 | 7 |
נתרן | mg | 19 | 33 |
אבץ | mg | 0.25 | 0.44 |
ויטמינים | |||
ויטמין C, חומצה אסקורבית | mg | 0 | 0 |
תיאמין | mg | 0.018 | 0.032 |
ריבופלבין | mg | 0.004 | 0.007 |
ניאצין | mg | 0.072 | 0.127 |
ויטמין B-6 | mg | 0.006 | 0.011 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 3 | 5 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין A, Rae | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין A, יחבל | IU | 0 | 0 |
ויטמין D D2+D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין D | IU | 0 | 0 |
שומנים | |||
חומצות שומן רווי | g | 0.023 | 0.04 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | g | 0.026 | 0.046 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | g | 0.023 | 0.04 |
כולסטרול | mg | 0 | 0 |
מקור המידע: http://ndb.nal.usda.gov