מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם אורז בר מבושל | 1 כוס אורז בר מבושל (164 גרם) |
---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||
מים | גרם | 73.93 | 121.25 |
קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 101 | 166 |
חלבון | גרם | 3.99 | 6.54 |
שומנים | גרם | 0.34 | 0.56 |
פחמימות | גרם | 21.34 | 35 |
סיבים תזונתיים | גרם | 1.8 | 3 |
סוכרים | גרם | 0.73 | 1.2 |
מינרלים | |||
סידן | מיליגרם | 3 | 5 |
ברזל | מיליגרם | 0.6 | 0.98 |
מגנזיום | מיליגרם | 32 | 52 |
זרחן | מיליגרם | 82 | 134 |
אשלגן | מיליגרם | 101 | 166 |
נתרן | מיליגרם | 3 | 5 |
אבץ | מיליגרם | 1.34 | 2.2 |
ויטמינים | |||
ויטמין C | מיליגרם | 0 | 0 |
תיאמין | מיליגרם | 0.052 | 0.085 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.087 | 0.143 |
ניאצין | מיליגרם | 1.287 | 2.111 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.135 | 0.221 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 26 | 43 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין A, יחבל | IU | 3 | 5 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.24 | 0.39 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 |
ויטמין D | IU | 0 | 0 |
ויטמין K | מיקרוגרם | 0.5 | 0.8 |
שומנים | |||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.049 | 0.08 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.05 | 0.082 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.213 | 0.349 |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 |
מרכיבים אחרים | |||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 |
מקור המידע: http://ndb.nal.usda.gov