
אדממה מבושלת
נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל באדממה מבושלת.
סוג מזון: ירק – קטניות
שמות נוספים בעברית (מילים נרדפות):
שם באנגלית: Edamame
שם מדעי: Glycine max
משפחה: קטניות – Fabaceae
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Edamame, frozen, prepared
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם אדממה מבושלת | 1 כוס אדממה מבושלת (155 גרם) |
---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||
מים | גרם | 72.77 | 112.79 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 122 | 189 |
חלבון | גרם | 10.88 | 16.86 |
שומנים | גרם | 5.2 | 8.06 |
פחמימות | גרם | 9.94 | 15.41 |
סיבים תזונתיים | גרם | 5.2 | 8.1 |
סוכרים | גרם | 2.18 | 3.38 |
מינרלים | |||
סידן | מיליגרם | 63 | 98 |
ברזל | מיליגרם | 2.27 | 3.52 |
מגנזיום | מיליגרם | 64 | 99 |
זרחן | מיליגרם | 169 | 262 |
אשלגן | מיליגרם | 436 | 676 |
נתרן | מיליגרם | 6 | 9 |
אבץ | מיליגרם | 1.37 | 2.12 |
ויטמינים | |||
ויטמין C | מיליגרם | 6.1 | 9.5 |
תיאמין | מיליגרם | 0.2 | 0.31 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.155 | 0.24 |
ניאצין | מיליגרם | 0.915 | 1.418 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.1 | 0.155 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 311 | 482 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.68 | 1.05 |
ויטמין K | מיקרוגרם | 26.7 | 41.4 |
שומנים | |||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.62 | 0.961 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 1.282 | 1.987 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 2.156 | 3.342 |
מרכיבים אחרים | |||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 |
מקור המידע: http://ndb.nal.usda.gov