נתונים תזונתיים עבור החלק האכיל בתות שדה טרי.
סוג מזון: למרות שרבים מחשיבים את תות השדה כפרי, הרי שמבחינה בוטנית, התות אינו פרי אלא מצעית תפוחה.
שמות נוספים בעברית (מילים נרדפות): תות גינה
שם באנגלית: Strawberry.
שם מדעי: Fragaria × ananassa
משפחה: ורדיים (Rosaceae).
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: Strawberries, raw
מרכיב | יחידת משקל | ערך עבור 100 גרם | 1 כוס תות שדה שלם (144 גרם) | 1 פרי שלם גדול מאוד (27 גרם) | 1 תות שדה בינוני (12 גרם) | 1 תות שדה קטן (7 גרם) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | |||||||
מים | גרם | 90.95 | 130.97 | 24.56 | 10.91 | 6.37 | |
קלוריות (אנרגיה) | קילו קלוריות | 32 | 46 | 9 | 4 | 2 | |
חלבון | גרם | 0.67 | 0.96 | 0.18 | 0.08 | 0.05 | |
שומנים | גרם | 0.3 | 0.43 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | |
פחמימות | גרם | 7.68 | 11.06 | 2.07 | 0.92 | 0.54 | |
סיבים תזונתיים | גרם | 2 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |
סוכרים | גרם | 4.89 | 7.04 | 1.32 | 0.59 | 0.34 | |
מינרלים | |||||||
סידן | מיליגרם | 16 | 23 | 4 | 2 | 1 | |
ברזל | מיליגרם | 0.41 | 0.59 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | |
מגנזיום | מיליגרם | 13 | 19 | 4 | 2 | 1 | |
זרחן | מיליגרם | 24 | 35 | 6 | 3 | 2 | |
אשלגן | מיליגרם | 153 | 220 | 41 | 18 | 11 | |
נתרן | מיליגרם | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
אבץ | מיליגרם | 0.14 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | |
ויטמינים | |||||||
ויטמין C | מיליגרם | 58.8 | 84.7 | 15.9 | 7.1 | 4.1 | |
תיאמין | מיליגרם | 0.024 | 0.035 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.022 | 0.032 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | |
ניאצין | מיליגרם | 0.386 | 0.556 | 0.104 | 0.046 | 0.027 | |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.047 | 0.068 | 0.013 | 0.006 | 0.003 | |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 24 | 35 | 6 | 3 | 2 | |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ויטמין A, יחבל | IU | 12 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.29 | 0.42 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ויטמין D | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ויטמין K | מיקרוגרם | 2.2 | 3.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | |
שומנים | |||||||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.015 | 0.022 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.043 | 0.062 | 0.012 | 0.005 | 0.003 | |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.155 | 0.223 | 0.042 | 0.019 | 0.011 | |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
מרכיבים אחרים | |||||||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list