שזיף מיובש

פירות יבשים: שזיפים מיובשים ועוד
ערכים תזונתיים בשזיף מיובש
מרכיב יחידת משקל ערך עבור 100 גרם שזיף מיובש 1 כוס שזיפים מגולענים (174 גרם) 1 שזיף ללא גלעין (9.5 גרם)
מרכיבים תזונתיים
מים גרם 30.92 53.8 2.94
קלוריות (אנרגיה) קילו קלוריות 240 418 23
חלבון גרם 2.18 3.79 0.21
שומנים גרם 0.38 0.66 0.04
פחמימות גרם 63.88 111.15 6.07
סיבים תזונתיים גרם 7.1 12.4 0.7
סוכרים גרם 38.13 66.35 3.62
מינרלים
סידן מיליגרם 43 75 4
ברזל מיליגרם 0.93 1.62 0.09
מגנזיום מיליגרם 41 71 4
זרחן מיליגרם 69 120 7
אשלגן מיליגרם 732 1274 70
נתרן מיליגרם 2 3 0
אבץ מיליגרם 0.44 0.77 0.04
ויטמינים
ויטמין C מיליגרם 0.6 1 0.1
תיאמין מיליגרם 0.051 0.089 0.005
ריבופלבין מיליגרם 0.186 0.324 0.018
ניאצין מיליגרם 1.882 3.275 0.179
ויטמין B-6 מיליגרם 0.205 0.357 0.019
חומצה פולית, DFE מיקרוגרם 4 7 0
ויטמין B-12 מיקרוגרם 0 0 0
ויטמין A ביחידות RAE מיקרוגרם 39 68 4
ויטמין A, יחבל IU 781 1359 74
ויטמין E (אלפא טוקופרול) מיליגרם 0.43 0.75 0.04
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 מיקרוגרם 0 0 0
ויטמין D IU 0 0 0
ויטמין K מיקרוגרם 59.5 103.5 5.7
שומנים
חומצות שומן רווי גרם 0.088 0.153 0.008
חומצות שומן חד בלתי רווי גרם 0.053 0.092 0.005
חומצות שומן רב בלתי רווי גרם 0.062 0.108 0.006
כולסטרול מיליגרם 0 0 0
מרכיבים אחרים
קפאין מיליגרם 0 0 0

מקור המידע: https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list