מידע כללי על ברוקולי.
סוג מזון: ירק.
שמות נוספים בעברית: .
שם באנגלית: Broccoli.
מזהה באתר משרד החקלאות האמריקאי: 11090, Broccoli, ra.
סיווג מדעי של הצמח
שם מדעי: Brassica oleracea Italica.
ממלכה: צומח.
מערכה: בעלי פרחים.
מחלקה: דו-פסיגיים.
סדרה: צלפאים.
משפחה: מצליבים.
סוג: כרוב.
מין: כרוב הבר.
תת־מין: ברוקולי.
מרכיב | יחידת משקל | 100 גרם | 1 כוס ברוקולי קצוץ, 91 גרם | 1 צרור עלי ברוקולי, 608 גרם | 1 עלה, 31 גרם | 1 גבעול, 151 גרם |
---|---|---|---|---|---|---|
מרכיבים תזונתיים | ||||||
מים | גרם | 89.30 | 81.26 | 542.94 | 27.68 | 134.84 |
קלוריות (אנרגיה) | קילוקלוריות | 34 | 31 | 207 | 11 | 51 |
חלבון | גרם | 2.82 | 2.57 | 17.15 | 0.87 | 4.26 |
שומנים | גרם | 0.37 | 0.34 | 2.25 | 0.11 | 0.56 |
פחמימות | גרם | 6.64 | 6.04 | 40.37 | 2.06 | 10.03 |
סיבים תזונתיים | גרם | 2.6 | 2.4 | 15.8 | 0.8 | 3.9 |
סוכרים | גרם | 1.70 | 1.55 | 10.34 | 0.53 | 2.57 |
מינרלים | ||||||
סידן | מיליגרם | 47 | 43 | 286 | 15 | 71 |
ברזל | מיליגרם | 0.73 | 0.66 | 4.44 | 0.23 | 1.10 |
מגנזיום | מיליגרם | 21 | 19 | 128 | 7 | 32 |
זרחן | מיליגרם | 66 | 60 | 401 | 20 | 100 |
אשלגן | מיליגרם | 316 | 288 | 1921 | 98 | 477 |
נתרן | מיליגרם | 33 | 30 | 201 | 10 | 50 |
אבץ | מיליגרם | 0.41 | 0.37 | 2.49 | 0.13 | 0.62 |
ויטמינים | ||||||
ויטמין C | מיליגרם | 89.2 | 81.2 | 542.3 | 27.7 | 134.7 |
תיאמין | מיליגרם | 0.071 | 0.065 | 0.432 | 0.022 | 0.107 |
ריבופלבין | מיליגרם | 0.117 | 0.106 | 0.711 | 0.036 | 0.177 |
ניאצין | מיליגרם | 0.639 | 0.581 | 3.885 | 0.198 | 0.965 |
ויטמין B-6 | מיליגרם | 0.175 | 0.159 | 1.064 | 0.054 | 0.264 |
חומצה פולית, DFE | מיקרוגרם | 63 | 57 | 383 | 20 | 95 |
ויטמין B-12 | מיקרוגרם | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ויטמין A ביחידות RAE | מיקרוגרם | 31 | 28 | 188 | 10 | 47 |
ויטמין A, יחבל | IU | 623 | 567 | 3788 | 193 | 941 |
ויטמין E (אלפא טוקופרול) | מיליגרם | 0.78 | 0.71 | 4.74 | 0.24 | 1.18 |
ויטמין D, ויטמין D2 וגם D3 | מיקרוגרם | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ויטמין D | IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ויטמין K | מיקרוגרם | 101.6 | 92.5 | 617.7 | 31.5 | 153.4 |
שומנים | ||||||
חומצות שומן רווי | גרם | 0.039 | 0.035 | 0.237 | 0.012 | 0.059 |
חומצות שומן חד בלתי רווי | גרם | 0.011 | 0.010 | 0.067 | 0.003 | 0.017 |
חומצות שומן רב בלתי רווי | גרם | 0.038 | 0.035 | 0.231 | 0.012 | 0.057 |
כולסטרול | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מרכיבים אחרים | ||||||
קפאין | מיליגרם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מדד גליקמי של ברוקולי
אינדקס גליקמי: 15
האינדקס הגליקמי של ברוקולי נחשב כאינדקס גליקמי נמוך.
עומס גליקמי: 3
העומס הגליקמי של ברוקולי נחשב כעומס גליקמי נמוך.
מקור הנתונים: http://www.dph.ga.gov/instep/insteppdf/Glycemic_index_of_foods.pdf
http://nutritiondata.self.com/facts/vegetables-and-vegetable-products/2356/2
מהו אינדקס גליקמי: אינדקס גליקמי הינו ערך המודד את השפעת הפחמימות שבמזון על רמת הגלוקוז בדם ביחס למזון שנבחר כבסיס להשוואה (בדרך כלל גלוקוז)
מזונות שונים מכילים כמויות וסוגים שונים של פחמימות ונוטריינטים נוספים שמשפיעים על עיכול המזון ולכן גם על מהירות ספיגת הפחמימות ורמת הגלוקוז בדם.
כאשר הפחמימות במזון מתפרקות במהירות ובקלות הערך הגליקמי יהיה גבוה.
כאשר הפחמימות במזון מתפרקות באופן איטי הערך הגליקמי יהיה נמוך.
קטגוריות ערכי האינדקס הגליקמי
אינדקס גליקמי שווה או נמוך מ55 = אינדקס גליקמי נמוך.
אינדקס גליקמי בין 56 ל-69 = אינדקס גליקמי בינוני.
אינדקס גליקמי שווה או גדול מ70 = אינדקס גליקמי גבוה.
מהו עומס גליקמי: חסרונות של האינדקס הגליקמי הוא שערך זה רק בודק את מהירות ספיגת הפחמימות ולא מתייחס לכמות הפחמימות שבמזון.
לשם כך פותח מדד הנקרא עומס הגליקמי שמייצג גם את מהירות הספיגה וגם את כמות הפחמימות שנספגות.
העומס הגליקמי מחושב על ידי הכפלת האינדקס הגליקמי בכמות הפחמימות במזון בגרמים, ולאחר כך יש לחלק ב- 100.
קטגוריות ערכי העומס הגליקמי
עומס גליקמי שווה או נמוך מ10 = עומס גליקמי נמוך.
עומס גליקמי בין 11 ל-19 = עומס גליקמי בינוני.
עומס גליקמי שווה או גדול מ20 = עומס גליקמי גבוה.
מידע נוסף
להלן קישורי מקורות וקישורים למידע נוסף:
https://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99
http://www.dph.ga.gov/instep/insteppdf/Glycemic_index_of_foods.pdf
http://nutritiondata.self.com/facts/vegetables-and-vegetable-products/2356/2